Wuliang Shan
Sold as: Wuliang Shan 2020
The seller identifies this sheng pu’er as a 2020 harvest.
- Price
- €8.00for 20 g€40.00 per 100 g (≈ $44.86)checked 2026-10-20
- One session
- ≈ $3.14 7 g of leaf, a usual dose for gongfu brewing of this tea
- Vendor
- Les Thés Terre de Ciel
Selected destinations
- Product page
- Open on the vendor's site
- Entry
- Sheng pu'er (Tea)
- Leaf harvest year
- 2020
- Time since harvest
- about 6 years
- Format
- 20 g
- In stock
- Yes
Details stated by the vendor
- Origin
- Yunnan, China
What these dates mean
Harvest, manufacture and price checks are separate events. A recipe’s origin date does not establish the age of the leaves.
- Leaf harvest year
- 2020
- Manufacture year
- Not recorded here
- Price checked
- 2026-10-20
Price in context#
Compared per 100 g with other retail Sheng pu'er listings from 2017–2023, using the same exchange rates.
Price ranks compare recorded retail offers for the same tea, including offers outside the current delivery filter. Shipping and import charges are excluded.
Show as table
| Vendor | Product | per 100 g |
|---|---|---|
| Yip Tea | 怡香拼配喬木青餅 | $6.07 |
| Yunnan Craft | Bang Dong Gushu Huang Pian | $6.08 |
| Yip Tea | 保山保龍塘荒野古樹青沱 | $8.92 |
| Yip Tea | 神韻大雪山 | $10.83 |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan - Small Arbor | $11.34 |
| Yunnan Craft | Da Jian Shan | $12.01 |
| Yip Tea | 班章五寨霸王大葉青餅 | $12.10 |
| Yip Tea | 白鶯山古樹純料青餅 | $12.13 |
| Yip Tea | 2021年「牛葉New Year」牛年生肖青餅 | $12.13 |
| Yunnan Craft | Wuliang Shan Arbor | $12.32 |
| Yunnan Craft | Menghai Blend | $12.80 |
| Yunnan Craft | Menghai Zhi Chun | $13.45 |
| Tee Kontor Kiel | Sheng Bing Cha Grüner Pu'er Fladen | $14.11 |
| Yip Tea | 易武古樹自然變異紫芽茶 | $14.42 |
| Yunnan Craft | Pasha Small Arbor | $15.24 |
| Yip Tea | 無量山新貴櫻花谷古樹青餅 | $15.35 |
| Yunnan Craft | Xiaguan Tuocha | $16.00 |
| Yunnan Craft | Mangfei Zhuan | $16.00 |
| Yip Tea | 易武落水洞喬木古樹秋茶 | $16.56 |
| Yunnan Craft | Ba Nuo - Arbor | $17.48 |
| Yunnan Craft | Shan | $17.60 |
| Yip Tea | 小葉私房茶勐宋壩濛古樹小餅 | $17.84 |
| Yunnan Craft | Zi Juan Sheng Pu'er | $17.92 |
| Yunnan Craft | Ba Nuo - Young Arbor | $18.24 |
| Yoshi en | Lincang Bio Sheng Pu'er Cake | $18.45 |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan - Ba Ma | $18.96 |
| Yip Tea | 梅子箐 300年古樹 | $19.11 |
| Yip Tea | 易武麻黑大樹 | $19.11 |
| Yip Tea | 懂過古樹小餅 | $19.11 |
| Yunnan Craft | Final Fantasy | $19.20 |
| Yip Tea | 小葉私房茶生肖茶—「玉兔」喬木古樹拼配青餅(8-10年乾倉散料) | $19.27 |
| Yunnan Craft | Zi Juan Sheng Pu'er - Seven Trees | $19.52 |
| Yunnan Craft | Xiao Hu Sai - young arbor | $19.90 |
| Yip Tea | 易武刮風寨頭春喬木古樹茶 | $19.99 |
| Yip Tea | 易武麻黑喬木青餅 | $19.99 |
| Yip Tea | 香港回歸22週年紀念青餅 | $19.99 |
| Yip Tea | 天下七子餅 | $19.99 |
| Yunnan Craft | Mangfei Arbor - autumn sheng | $20.40 |
| Yunnan Craft | Laowu Shan Gushu Cha | $20.93 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Organic Huang Cao Ba | $20.97 |
| Yunnan Craft | Si Cang Ma Deng | $21.51 |
| Yunnan Craft | Kuzhu Shan | $21.60 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - organic Lincang Matai | $21.93 |
| Yip Tea | 小葉私房茶勐庫小戶賽古樹青餅 | $22.13 |
| Les Thés Terre de Ciel | Jingmai | $23.25 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Ku Zhu Shan | $23.55 |
| Les Thés Terre de Ciel | Xigui fall | $23.56 |
| Yoshi en | Gusho No. 7 Sheng Pu'er | $23.84 |
| Yunnan Craft | Kuzhu Shan | $24.00 |
| Yunnan Craft | Laowu Shan | $24.24 |
| Tee Kontor Kiel | Lincang Shengtai Sheng | $24.67 |
| Yunnan Craft | Hua Zhu Liang Zi | $24.80 |
| Yunnan Craft | Pasha - Forgotten Leaf | $25.04 |
| Tea Addicts | Greenday 2022 | $25.23 |
| Yunnan Craft | Jiazi Xiaguan Tuocha | $25.60 |
| Yunnan Craft | Zhang Lang Lao Shu Huang Pian | $25.60 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - organic Lincang Matai | $26.92 |
| Yunnan Craft | Laowu Shan Gushu | $27.28 |
| Yunnan Craft | Wild Cat | $28.00 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Mengsong | $28.04 |
| Yoshi en | Banuo Sheng Pu'er | $28.24 |
| Yip Tea | 臨滄黃草林頭春古樹青餅 | $28.67 |
| Yunnan Craft | Mei Zi Qing Zhuan - huang pian | $28.80 |
| Yunnan Craft | Guo Di Tang | $28.80 |
| Yunnan Craft | Ban Pen Lao Zhai - Qiao Mu | $29.28 |
| Meetea | Tuan Shan | $29.50 |
| Meetea | Zhan Zhen | $29.50 |
| Les Thés Terre de Ciel | Impression des Monts Bulang | $29.53 |
| Yunnan Craft | Da Laowu - Gushu | $29.92 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Organic Single tree Pu'er | $30.28 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Organic Bingdao | $30.28 |
| Yunnan Craft | Da Laowu - Gushu | $30.80 |
| Yip Tea | 布朗班章生態超烈頭春古樹茶 | $31.85 |
| Yip Tea | 勐庫「小葉秘境」古樹青餅 | $31.85 |
| Yunnan Craft | Ye Sheng Pa Sha | $32.00 |
| Yip Tea | 麻栗坡國禮頭春古樹青餅 | $35.67 |
| Yip Tea | 冰島地界老寨頭春古樹純料茶 | $35.67 |
| Yip Tea | 倚邦大黑山古樹青餅 | $35.67 |
| Yip Tea | 小葉私房茶新班章古樹小餅 | $35.67 |
| Les Thés Terre de Ciel | Bulang Ji Lian | $35.81 |
| Les Thés Terre de Ciel | Manzhuang | $35.89 |
| Meetea | Bang Dong | $35.96 |
| Länggass-Tee | Badashan Xiaoshu | $36.42 |
| Tea Encounter Europe | 2023 Tea Encounter Laoman'e Tiancha Sweet Raw Pu'er Cake (250 g) | $36.79 |
| Yip Tea | 老曼峨古樹青餅 | $37.59 |
| Tee Kontor Kiel | Lincang Mountain Factory Sheng Tuo Cha | $39.14 |
| Yip Tea | 昔歸一號茶農刀姐直供「昔歸一號」至尊茶王樹頭春青餅 | $39.97 |
| Yoshi en | Ding Xi Sheng Pu'er 357 g | $40.81 |
| Yoshi en | Xiaohusai Sheng Pu'er | $40.81 |
| Yee On Tea Co. | Kunming Tea Factory Raw Iron Tea Cake | $41.41 |
| Yip Tea | 小葉私房茶廣別妖寨頂級古樹青餅 | $41.41 |
| Teewald | Mansong Sheng Pu'er | $42.41 |
| Yip Tea | 臨滄岩子頭十棵古樹單株青餅 | $42.68 |
| Teewald | Da Xue Shan Wild Sheng Pu'er | $44.30 |
| Länggass-Tee | Pu'er Sheng Tai | $44.44 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Nannuo Shan | $44.86 |
| Les Thés Terre de Ciel | Wuliang Shan | $44.86 |
| Teekenner | Fenghuang Wo Dashu Sheng Ernte | $48.11 |
| Yip Tea | 小葉私房茶班盆古樹小餅 | $51.60 |
| Meetea | Jing Gu Deep Mountain | $51.63 |
| Teekenner | Ailao Dashu Sheng | $51.96 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Wang Bing Lao Shen Tai Sheng | $53.09 |
| Yoshi en | Ding Xi Sheng Pu'er 25 g | $53.38 |
| Meetea | Yibang | $53.47 |
| Yip Tea | 易武天門山高桿古樹小餅 | $53.51 |
| Yip Tea | 老班章古樹圓茶小餅 | $53.51 |
| Yip Tea | 小葉私房茶深山老林小荒田古樹青餅 | $55.32 |
| Tee Kontor Kiel | Xigui Gushu Sheng | $55.51 |
| Teekenner | Yiwu wilder Sheng | $55.70 |
| Tee Kontor Kiel | Nanmei O Yang Gushu/Yesheng Blend Sheng | $55.85 |
| Tee Kontor Kiel | Wang Bing Zi Yo Cha Sheng | $55.85 |
| Yunnan Craft | San He Lao Zhai | $56.00 |
| Yunnan Craft | Wild Single Tree | $56.00 |
| Teekenner | Mang Jing Dashu Sheng Pu'er | $56.07 |
| Yip Tea | 老班章古樹茶 | $57.33 |
| Länggass-Tee | Mengku Xiaoshu | $57.67 |
| Yunnan Craft | Xiao Hu Sai | $58.88 |
| Yoshi en | Gushu Dragon Pearls Sheng Pu'er | $60.34 |
| Yip Tea | 300年荷葉冰島老寨頭春古樹青餅 | $60.52 |
| Tee Kontor Kiel | Bang Deng Big Tree Sheng | $62.58 |
| Teewald | Yiwu Huangtian Sheng Pu'er Dragon Pearl | $63.08 |
| Teekenner | Jiliang Dashu Sheng | $63.18 |
| Yunnan Craft | Wuliang Shan Gushu - Dan Zhu | $63.36 |
| Yunnan Craft | Wuliang Shan Gushu - Dan Zhu | $64.09 |
| Teekenner | Bangwai Gushu Sheng | $67.29 |
| Länggass-Tee | Jinggu | $69.81 |
| Länggass-Tee | Sélection Monte Verità Sheng Tai | $71.95 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gua Feng Zhai Sheng | $72.34 |
| Länggass-Tee | Jinggu | $72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | $72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | $72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | $72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | $72.85 |
| Teekenner | Jingmai Gushu Sheng | $72.90 |
| Länggass-Tee | Jinggu | $74.82 |
| Länggass-Tee | Baoshan | $78.92 |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan Ba Ma - Gushu | $85.33 |
| Teekenner | Yiwu Fenghuangshan | $85.61 |
| Tee Kontor Kiel | Yanuo old school Sheng | $89.50 |
| Länggass-Tee | Mengku | $100.17 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | $100.17 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | $103.20 |
| Teekenner | Bangwai Gushu Single Tree Sheng '21 | $104.67 |
| Länggass-Tee | Mengsong | $109.27 |
| Länggass-Tee | Youleshan | $109.27 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | $112.31 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | $112.31 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | $112.31 |
| Yip Tea | 勐庫千年大雪山野生古樹青餅 | $114.67 |
| Länggass-Tee | Mengku | $115.34 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | $118.38 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | $118.38 |
| Länggass-Tee | Youleshan | $118.38 |
| Tee Kontor Kiel | Yibang Da Hei Shan Xiaoshu Sheng | $123.37 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Mini | $123.89 |
| Yip Tea | 勐庫千年野生大雪山古樹芽苞青餅 | $127.41 |
| Länggass-Tee | Mengsong | $127.48 |
| Yip Tea | 勐庫冰島老寨古樹茶 | $128.68 |
| Länggass-Tee | Youleshan | $130.52 |
| Länggass-Tee | Mengsong | $133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | $133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | $133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | $133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | $133.56 |
| Länggass-Tee | Mengsong | $136.59 |
| Länggass-Tee | Mengsong | $136.59 |
| Länggass-Tee | Mengsong | $136.59 |
| Länggass-Tee | Mengsong | $136.59 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu Bingcha - Nannuoshan Baofahu | $136.59 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu | $145.70 |
| Yip Tea | 「2018年」千年大雪山野生古樹青餅 | $146.52 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu Bingcha - Nannuoshan Baofahu | $148.73 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu Bingcha - Nannuoshan Jinchangyihao | $148.73 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | $151.77 |
| Länggass-Tee | Yiwushan Mini | $152.39 |
| Teehaus Cöln | WWSF Manzhuan Si Cang | $157.01 |
| Länggass-Tee | Yibangshan | $163.91 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | $169.98 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | $169.98 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | $176.05 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | $176.05 |
| Yip Tea | 國有林易武彎弓古樹青餅 | $178.37 |
| Tee Kontor Kiel | Lao Man'E Gushu Sheng | $185.05 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gao Shan Zhai Gushu Sheng | $190.65 |
| Yip Tea | 老班章大古樹單株青餅(5號班章老寨茶農特制) | $200.03 |
| Teehaus Cöln | Lao Man'E Gushu | $200.75 |
| Teehaus Cöln | WWSF Walong Guoyoulin | $201.87 |
| Länggass-Tee | Yiwu Gaoshanzhai | $206.40 |
| Tee Kontor Kiel | Lao Man'E Gushu Sheng | $207.48 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gao Shan Zhai Gushu Sheng | $207.48 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | $225.83 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | $225.83 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | $233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | $233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | $233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | $233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | $233.11 |
| Länggass-Tee | Yibangshan Xiaoshu | $240.40 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | $240.40 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | $240.40 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | $247.68 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | $247.68 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | $247.68 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | $251.33 |
| Länggass-Tee | Yibangshan | $251.33 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | $254.97 |
| Länggass-Tee | Da Li Cha | $269.54 |
| Länggass-Tee | Manzhuan | $273.18 |
| Länggass-Tee | Bingdao | $284.11 |
| Länggass-Tee | Yibang Maoerduo | $291.39 |
| Länggass-Tee | Yibang Maoerduo | $305.96 |
| Länggass-Tee | Yibang Maoerduo | $305.96 |
| Länggass-Tee | Laobanzhang | $364.24 |
| Länggass-Tee | Laobanzhang | $451.66 |
| Länggass-Tee | Laobanzhang | $480.80 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | $546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | $546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | $546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | $845.04 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | $845.04 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | $888.75 |
Also listed: same tea and year 37#
Offers for a tea style can differ in cultivar, roast, harvest and storage.
Price ranks compare recorded retail offers for the same tea, including offers outside the current delivery filter. Shipping and import charges are excluded.
| Product | Vendor | Price | Per 100 g |
|---|---|---|---|
| Da Jian Shan | Yunnan CraftSelected destinations |
$42.88 / 357 g | $12.01 ≈ $0.84 a session |
| Wuliang Shan Arbor | Yunnan CraftSelected destinations |
$44.00 / 357 g | $12.32 ≈ $0.86 a session |
| Sheng Bing Cha Grüner Pu'er Fladen | Tee Kontor KielWorldwide |
€44.90 / 357 g | $14.11 €12.58 / 100 g ≈ $0.99 a session |
| Mangfei Zhuan | Yunnan CraftSelected destinations |
$1.28 / 8 g | $16.00 ≈ $1.12 a session |
| Ba Nuo - Arbor | Yunnan CraftSelected destinations |
$62.40 / 357 g | $17.48 ≈ $1.22 a session |
| Shan | Yunnan CraftSelected destinations |
$35.20 / 200 g | $17.60 ≈ $1.23 a session |
| Zi Juan Sheng Pu'er | Yunnan CraftSelected destinations |
$8.96 / 50 g | $17.92 ≈ $1.25 a session |
| Ba Nuo - Young Arbor | Yunnan CraftSelected destinations |
$65.12 / 357 g | $18.24 ≈ $1.28 a session |
| 懂過古樹小餅 | Yip TeaSelected destinations |
HK$300.00 / 200 g | $19.11 HK$150.00 / 100 g ≈ $1.34 a session |
| 梅子箐 300年古樹 | Yip TeaSelected destinations |
HK$300.00 / 200 g | $19.11 HK$150.00 / 100 g ≈ $1.34 a session |
| 易武刮風寨頭春喬木古樹茶 | Yip TeaSelected destinations |
HK$560.00 / 357 g | $19.99 HK$156.86 / 100 g ≈ $1.40 a session |
| Laowu Shan | Yunnan CraftSelected destinations |
$48.48 / 200 g | $24.24 ≈ $1.70 a session |
| Lincang Shengtai Sheng | Tee Kontor KielWorldwide |
€44.00 / 200 g | $24.67 €22.00 / 100 g ≈ $1.73 a session |
| Zhang Lang Lao Shu Huang Pian | Yunnan CraftSelected destinations |
$6.40 / 25 g | $25.60 ≈ $1.79 a session |
| Laowu Shan Gushu | Yunnan CraftSelected destinations |
$54.56 / 200 g | $27.28 ≈ $1.91 a session |
| Zhan Zhen | MeeteaSelected destinations |
CZK 320.00 / 50 g | $29.50 CZK 640.00 / 100 g ≈ $2.07 a session |
| Bang Dong | MeeteaSelected destinations |
CZK 390.00 / 50 g | $35.96 CZK 780.00 / 100 g ≈ $2.52 a session |
| TdC - Nannuo Shan | Les Thés Terre de CielSelected destinations |
€8.00 / 20 g | $44.86 €40.00 / 100 g ≈ $3.14 a session |
| 易武天門山高桿古樹小餅 | Yip TeaSelected destinations |
HK$840.00 / 200 g | $53.51 HK$420.00 / 100 g ≈ $3.75 a session |
| 老班章古樹圓茶小餅 | Yip TeaSelected destinations |
HK$840.00 / 200 g | $53.51 HK$420.00 / 100 g ≈ $3.75 a session |
| Xigui Gushu Sheng | Tee Kontor KielWorldwide |
€99.00 / 200 g | $55.51 €49.50 / 100 g ≈ $3.89 a session |
| Jiliang Dashu Sheng | TeekennerSelected destinations |
€16.90 / 30 g | $63.18 €56.33 / 100 g ≈ $4.42 a session |
| Wuliang Shan Gushu - Dan Zhu | Yunnan CraftSelected destinations |
$126.72 / 200 g | $63.36 ≈ $4.44 a session |
| Yiwu Gua Feng Zhai Sheng | Tee Kontor KielWorldwide |
€129.00 / 200 g | $72.34 €64.50 / 100 g ≈ $5.06 a session |
| Jinggu | Länggass-TeeSelected destinations |
CHF 120.00 / 200 g | $72.85 CHF 60.00 / 100 g ≈ $5.10 a session |
Prices recorded on the dates checked. Conversions use ECB rates dated 2026-10-20; original prices appear alongside. Origin, age and cultivar are stated by the vendor.