Yibang Maoerduo
商家标题: Yibang Maoerduo 2022
生普,10克零售包装。
- 价格
- CHF 25.20/ 10 gCHF 252.00 每100克 (≈ US$305.96)核查于 2026-10-20
- 一泡
- ≈ US$21.42 用茶 7 克,此类茶功夫泡的常用投茶量
- 商家
- Länggass-Tee
部分目的地
- 商品页面
- 在商家网站打开
- 条目
- 生普 (茶品)
- 鲜叶采摘年份
- 2022
- 采摘至今
- 约 4年
- 规格
- 10 g
- 库存
- 有
这些日期分别指什么
采摘、制作和价格核查是不同事件,配方诞生的年份并不能说明鲜叶的年龄。
- 鲜叶采摘年份
- 2022
- 制作年份
- 本站未记录
- 价格核查日期
- 2026-10-20
价格对照#
按每100克与2019–2025年的生普商品中的零售价比较,按同一汇率换算。
价格排名比较同款茶已记录的零售报价,包括当前配送筛选范围外的报价,不含运费和进口费用。
250款中偏高价格高于94%的其他商品为中位数的 5.0 倍(中位数每100克 US$61.55)
跳过比较图 本商品 其他商品 中位数 居中的一半商品
以表格显示
| 商家 | 商品 | 每100克 |
|---|---|---|
| Yip Tea | 怡香拼配喬木青餅 | US$6.07 |
| Yunnan Craft | Bang Dong Gushu Huang Pian | US$6.08 |
| Yip Tea | 保山保龍塘荒野古樹青沱 | US$8.92 |
| What-Cha | Xiaguan 'Jin Si' Raw Pu'er Tuo Cha | US$10.28 |
| Yunnan Craft | Da Jian Shan | US$12.01 |
| Yip Tea | 班章五寨霸王大葉青餅 | US$12.10 |
| Yip Tea | 白鶯山古樹純料青餅 | US$12.13 |
| Yip Tea | 2021年「牛葉New Year」牛年生肖青餅 | US$12.13 |
| Yunnan Craft | Wuliang Shan Arbor | US$12.32 |
| Yunnan Craft | Menghai Blend | US$12.80 |
| Yunnan Craft | Zhong Shan Zhi Cha | US$13.60 |
| Tee Kontor Kiel | Sheng Bing Cha Grüner Pu'er Fladen | US$14.11 |
| Yip Tea | 易武古樹自然變異紫芽茶 | US$14.42 |
| Yip Tea | 無量山新貴櫻花谷古樹青餅 | US$15.35 |
| Yunnan Craft | Mangfei Zhuan | US$16.00 |
| Yip Tea | 易武落水洞喬木古樹秋茶 | US$16.56 |
| Yip Tea | 小葉特制冰島超微產區高端茶— 大古樹秋茶 | US$17.07 |
| Yunnan Craft | Ba Nuo - Arbor | US$17.48 |
| Yunnan Craft | Shan | US$17.60 |
| Yip Tea | 小葉私房茶勐宋壩濛古樹小餅 | US$17.84 |
| Yunnan Craft | Zi Juan Sheng Pu'er | US$17.92 |
| Yunnan Craft | Ba Nuo - Young Arbor | US$18.24 |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan - Ba Ma | US$18.96 |
| Yip Tea | 梅子箐 300年古樹 | US$19.11 |
| Yip Tea | 易武麻黑大樹 | US$19.11 |
| Yip Tea | 懂過古樹小餅 | US$19.11 |
| Yunnan Craft | Final Fantasy | US$19.20 |
| Yip Tea | 小葉私房茶生肖茶—「玉兔」喬木古樹拼配青餅(8-10年乾倉散料) | US$19.27 |
| Yunnan Craft | Zi Juan Sheng Pu'er - Seven Trees | US$19.52 |
| Yip Tea | 易武刮風寨頭春喬木古樹茶 | US$19.99 |
| Yip Tea | 香港回歸22週年紀念青餅 | US$19.99 |
| Yip Tea | 天下七子餅 | US$19.99 |
| Yunnan Craft | Mangfei Arbor - autumn sheng | US$20.40 |
| KUURA | Caesura | US$20.95 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Organic Huang Cao Ba | US$20.97 |
| Yunnan Craft | Kuzhu Shan | US$21.60 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - organic Lincang Matai | US$21.93 |
| Yip Tea | 小葉私房茶勐庫小戶賽古樹青餅 | US$22.13 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特制頭春困鹿山自然變異紫芽生茶 | US$22.30 |
| Les Thés Terre de Ciel | Jingmai | US$23.25 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Ku Zhu Shan | US$23.55 |
| Teewald | Lao Man E Sheng Pu'er | US$23.56 |
| Les Thés Terre de Ciel | Xigui fall | US$23.56 |
| Yoshi en | Gusho No. 7 Sheng Pu'er | US$23.84 |
| Yunnan Craft | Kuzhu Shan | US$24.00 |
| Yunnan Craft | Laowu Shan | US$24.24 |
| Tee Kontor Kiel | Lincang Shengtai Sheng | US$24.67 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Pu'er des cimes | US$24.67 |
| Yip Tea | 小葉私房茶賀開班盆老寨大古樹谷花茶 | US$24.72 |
| Yip Tea | 邦崴老寨向陽地古樹青餅 | US$24.84 |
| Yunnan Craft | Pasha - Forgotten Leaf | US$25.04 |
| Tea Addicts | Greenday 2022 | US$25.23 |
| Yunnan Craft | Zhang Lang Lao Shu Huang Pian | US$25.60 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC- organic Lincang Ming Feng Shan | US$25.79 |
| Yoshi en | Lincang Bio Sheng Pu'er | US$26.69 |
| Yip Tea | 小葉私房茶生肖茶系列「蛇步青雲」冰島蛇年生肖青餅 | US$26.77 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - organic Lincang Matai | US$26.92 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Kuzhu Shan mao cha | US$26.92 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Da Xue Shan organic wild Pu'er | US$26.92 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Pu'er des cimes Mao Cha | US$26.92 |
| Yunnan Craft | Laowu Shan Gushu | US$27.28 |
| Yunnan Craft | Wild Cat | US$28.00 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Mengsong | US$28.04 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Lincang Green garden old tea trees | US$28.04 |
| Yip Tea | 臨滄黃草林頭春古樹青餅 | US$28.67 |
| Yunnan Craft | Guo Di Tang | US$28.80 |
| Yunnan Craft | Ban Pen Lao Zhai - Qiao Mu | US$29.28 |
| Yunnan Craft | Wild | US$29.33 |
| Meetea | Tuan Shan | US$29.50 |
| Meetea | Zhan Zhen | US$29.50 |
| Yunnan Craft | Da Laowu - Gushu | US$29.92 |
| Yip Tea | 龍年生肖餅「龍王」班章古樹青餅 | US$29.98 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Organic Single tree Pu'er | US$30.28 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Organic Bingdao | US$30.28 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC- Organic Yiwu Gua Feng Zhai | US$30.28 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC- Organic Xigui | US$30.28 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC- Mengsong single tree | US$31.40 |
| Yip Tea | 布朗班章生態超烈頭春古樹茶 | US$31.85 |
| Yip Tea | 勐庫「小葉秘境」古樹青餅 | US$31.85 |
| Yunnan Craft | Ye Sheng Pa Sha | US$32.00 |
| Yip Tea | 小葉私房茶倚邦皇家貢茶細葉皇后貓耳朵古樹青餅 | US$35.04 |
| Yip Tea | 麻栗坡國禮頭春古樹青餅 | US$35.67 |
| Yip Tea | 倚邦大黑山古樹青餅 | US$35.67 |
| Yip Tea | 小葉私房茶新班章古樹小餅 | US$35.67 |
| Les Thés Terre de Ciel | Manzhuang | US$35.89 |
| Meetea | Bang Dong | US$35.96 |
| Länggass-Tee | Badashan Xiaoshu | US$36.42 |
| Tea Encounter Europe | 2023 Tea Encounter Laoman'e Tiancha Sweet Raw Pu'er Cake (250 g) | US$36.79 |
| Yip Tea | 老曼峨古樹青餅 | US$37.59 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Tong Qing He Sheng | US$37.91 |
| Tee Kontor Kiel | Nanmei Sheng | US$37.91 |
| Tee Kontor Kiel | Xiao Mengsong Sheng | US$37.91 |
| Tee Kontor Kiel | Lincang Mountain Factory Sheng Tuo Cha | US$39.14 |
| Yip Tea | 昔歸一號茶農刀姐直供「昔歸一號」至尊茶王樹頭春青餅 | US$39.97 |
| Yoshi en | Ding Xi Sheng Pu'er 357 g | US$40.81 |
| Yoshi en | Xiaohusai Sheng Pu'er | US$40.81 |
| TheTea | Thetea Ai Lao Gushu Sheng Pu'er | US$41.36 |
| Yip Tea | 小葉私房茶廣別妖寨頂級古樹青餅 | US$41.41 |
| Teewald | Mansong Sheng Pu'er | US$42.41 |
| Yip Tea | 臨滄岩子頭十棵古樹單株青餅 | US$42.68 |
| Teewald | Da Xue Shan Wild Sheng Pu'er | US$44.30 |
| Länggass-Tee | Pu'er Sheng Tai | US$44.44 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Nannuo Shan | US$44.86 |
| Les Thés Terre de Ciel | Wuliang Shan | US$44.86 |
| Yip Tea | 蘭花香壩糯籐條頭春古樹青餅 | US$48.42 |
| Yip Tea | 小葉私房茶班盆古樹小餅 | US$51.60 |
| Teekenner | Ailao Dashu Sheng | US$51.96 |
| Tea Encounter Europe | 2025 Tea Encounter Manzhuan Six Famous Mountains Raw Pu'er Cake (200 g) | US$53.27 |
| Yoshi en | Ding Xi Sheng Pu'er 25 g | US$53.38 |
| Meetea | Yibang | US$53.47 |
| Yip Tea | 易武天門山高桿古樹小餅 | US$53.51 |
| Yip Tea | 老班章古樹圓茶小餅 | US$53.51 |
| Yip Tea | 小葉私房茶易武蟒蛇箐頭春高桿古樹青餅 | US$53.51 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特供勐庫忙波貢茶古樹青餅 | US$54.15 |
| Yip Tea | 小葉私房茶深山老林小荒田古樹青餅 | US$55.32 |
| Tee Kontor Kiel | Xigui Gushu Sheng | US$55.51 |
| Teekenner | Yiwu wilder Sheng | US$55.70 |
| Tee Kontor Kiel | Wang Bing Zi Yo Cha Sheng | US$55.85 |
| Yunnan Craft | San He Lao Zhai | US$56.00 |
| Yunnan Craft | Wild Single Tree | US$56.00 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC- Organic Yibang | US$56.07 |
| Yip Tea | 老班章古樹茶 | US$57.33 |
| Länggass-Tee | Mengku Xiaoshu | US$57.67 |
| Yoshi en | Gushu Dragon Pearls Sheng Pu'er | US$60.34 |
| Yip Tea | 300年荷葉冰島老寨頭春古樹青餅 | US$60.52 |
| Tee Kontor Kiel | Bang Deng Big Tree Sheng | US$62.58 |
| Teewald | Yiwu Huangtian Sheng Pu'er Dragon Pearl | US$63.08 |
| Teekenner | Jiliang Dashu Sheng | US$63.18 |
| Yunnan Craft | Wuliang Shan Gushu - Dan Zhu | US$63.36 |
| white2tea | Steam Ship | US$64.00 |
| Yunnan Craft | Wuliang Shan Gushu - Dan Zhu | US$64.09 |
| Tee Kontor Kiel | Nanmei Gushu Sheng | US$67.07 |
| Tee Kontor Kiel | Xiao Mengsong Gushu Sheng | US$67.07 |
| Teewald | Bingdao Dijie Sheng Pu'er | US$68.41 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$69.81 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gua Feng Zhai Sheng | US$72.34 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu Mini | US$74.34 |
| pu-erh.sk | Yibang Mansong '24 autumn | US$75.63 |
| Länggass-Tee | Baoshan | US$78.92 |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan Ba Ma - Gushu | US$85.33 |
| Tee Kontor Kiel | Yanuo old school Sheng | US$89.50 |
| Teewald | Pasha Sheng Pu'er - Xi Niu Tang | US$94.77 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$103.20 |
| Teekenner | Bangwai Gushu Single Tree Sheng '21 | US$104.67 |
| Yip Tea | 小葉私房茶獨家1000-2000年千年野生大雪山古樹茶餅 | US$107.02 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$112.31 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$112.31 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$112.31 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$112.31 |
| Yip Tea | 勐庫千年大雪山野生古樹青餅 | US$114.67 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$118.38 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$118.38 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$118.38 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$121.41 |
| Tee Kontor Kiel | Yibang Da Hei Shan Xiaoshu Sheng | US$123.37 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Mini | US$123.89 |
| Yip Tea | 勐庫千年野生大雪山古樹芽苞青餅 | US$127.41 |
| Yip Tea | 小葉私房茶臨滄昔歸老寨忙麓山大古樹單株 | US$127.41 |
| Yip Tea | 勐庫冰島老寨古樹茶 | US$128.68 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$130.52 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$130.52 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$136.59 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$136.59 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$136.59 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$136.59 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu Bingcha - Nannuoshan Baofahu | US$136.59 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特供易武刮風寨獵虎山高桿古樹 | US$140.15 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu | US$145.70 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu | US$145.70 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu Bingcha - Nannuoshan Baofahu | US$148.73 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu Bingcha - Nannuoshan Jinchangyihao | US$148.73 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特供易武鳳凰窩古樹青餅 | US$152.13 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特供頭春頭採老班章古樹青餅 | US$152.13 |
| Teehaus Cöln | Walong Guoyoulin Gushu | US$152.52 |
| Teehaus Cöln | WWSF Manzhuan Si Cang | US$157.01 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特供勐庫冰島老寨頭春古樹青餅 | US$159.26 |
| Yip Tea | 普洱一絕砍盆箐大古樹青餅(3棵單株) | US$159.26 |
| Länggass-Tee | Yibangshan | US$163.91 |
| Yip Tea | 小葉私房茶易武彎弓國有林高桿古樹 | US$165.63 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$169.98 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$169.98 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$169.98 |
| Yip Tea | 國有林易武彎弓古樹青餅 | US$178.37 |
| Tee Kontor Kiel | Lao Man'E Gushu Sheng | US$185.05 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gao Shan Zhai Gushu Sheng | US$190.65 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特供易武百花潭高桿古樹青餅 | US$191.11 |
| Yip Tea | 老班章大古樹單株青餅(5號班章老寨茶農特制) | US$200.03 |
| Teehaus Cöln | Lao Man'E Gushu | US$200.75 |
| Teehaus Cöln | WWSF Walong Guoyoulin | US$201.87 |
| Länggass-Tee | Yiwu Gaoshanzhai | US$206.40 |
| Tee Kontor Kiel | Lao Man'E Gushu Sheng | US$207.48 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gao Shan Zhai Gushu Sheng | US$207.48 |
| Tee Kontor Kiel | Yibang Mibu Gushu Sheng | US$213.08 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gao Shan Zhai Gushu Sheng | US$213.08 |
| Länggass-Tee | Guafengzhai Chaping | US$218.54 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gao Shan Zhai Gushu Sheng | US$218.69 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$225.83 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$225.83 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$229.47 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yibangshan Xiaoshu | US$240.40 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$240.40 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$247.68 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$247.68 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$247.68 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$247.68 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$247.68 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$251.33 |
| Länggass-Tee | Yibangshan | US$251.33 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$254.97 |
| Länggass-Tee | Da Li Cha | US$269.54 |
| Länggass-Tee | Manzhuan | US$273.18 |
| Länggass-Tee | Bingdao | US$284.11 |
| Länggass-Tee | Guafengzhai Chawangshu | US$291.39 |
| Länggass-Tee | Yibang Maoerduo | US$291.39 |
| Länggass-Tee | Yibang Maoerduo | US$305.96 |
| Länggass-Tee | Yibang Maoerduo | US$305.96 |
| Länggass-Tee | Laobanzhang | US$364.24 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特制—皇家貢茶園王子山曼松頭春古樹 | US$382.23 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特制—易武薄荷塘1類高桿古樹青餅 | US$382.23 |
| Länggass-Tee | Laobanzhang | US$451.66 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | US$461.37 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | US$546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | US$546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | US$546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | US$546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | US$728.48 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | US$845.04 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | US$845.04 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | US$888.75 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | US$888.75 |
| Länggass-Tee | Yibang Mansong | US$2,185 |
同茶同年份的其他商品 22#
同一茶类的不同商品,品种、焙火、采摘年份和储存方式都可能不同。
价格排名比较同款茶已记录的零售报价,包括当前配送筛选范围外的报价,不含运费和进口费用。
按所选货币比较价格;未知数值排在最后。
| 商品 | 商家 | 价格 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 班章五寨霸王大葉青餅 | Yip Tea部分目的地 |
HK$190.00 / 200 g | US$12.10 HK$95.00 / 100 g 每泡约 US$0.85 |
| 白鶯山古樹純料青餅 | Yip Tea部分目的地 |
HK$340.00 / 357 g | US$12.13 HK$95.24 / 100 g 每泡约 US$0.85 |
| Menghai Blend | Yunnan Craft部分目的地 |
US$12.80 / 100 g | US$12.80 每泡约 US$0.90 |
| Kuzhu Shan | Yunnan Craft部分目的地 |
US$43.20 / 200 g | US$21.60 每泡约 US$1.51 |
| TdC - organic Lincang Matai | Les Thés Terre de Ciel部分目的地 |
€24.00 / 100 g | US$26.92 €24.00 / 100 g 每泡约 US$1.88 |
| Ailao Dashu Sheng | Teekenner部分目的地 |
€13.90 / 30 g | US$51.96 €46.33 / 100 g 每泡约 US$3.64 |
| San He Lao Zhai | Yunnan Craft部分目的地 |
US$112.00 / 200 g | US$56.00 每泡约 US$3.92 |
| 300年荷葉冰島老寨頭春古樹青餅 | Yip Tea部分目的地 |
HK$950.00 / 200 g | US$60.52 HK$475.00 / 100 g 每泡约 US$4.24 |
| Jinggu | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 120.00 / 200 g | US$72.85 CHF 60.00 / 100 g 每泡约 US$5.10 |
| Baoshan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 65.00 / 100 g | US$78.92 CHF 65.00 / 100 g 每泡约 US$5.52 |
| Nannuoshan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 195.00 / 200 g | US$118.38 CHF 97.50 / 100 g 每泡约 US$8.29 |
| Youleshan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 220.00 / 200 g | US$133.56 CHF 110.00 / 100 g 每泡约 US$9.35 |
| Mengsong | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 225.00 / 200 g | US$136.59 CHF 112.50 / 100 g 每泡约 US$9.56 |
| Nannuoshan Danzhu Bingcha - Nannuoshan Baofahu | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 245.00 / 200 g | US$148.73 CHF 122.50 / 100 g 每泡约 US$10.41 |
| WWSF Manzhuan Si Cang | Teehaus Cöln部分目的地 |
€70.00 / 50 g | US$157.01 €140.00 / 100 g 每泡约 US$10.99 |
| Yuan Ye Gao Gan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 19.20 / 10 g | US$233.11 CHF 192.00 / 100 g 每泡约 US$16.32 |
| Yiwushan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 20.40 / 10 g | US$247.68 CHF 204.00 / 100 g 每泡约 US$17.34 |
| Bulangshan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 21.00 / 10 g | US$254.97 CHF 210.00 / 100 g 每泡约 US$17.85 |
| Manzhuan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 22.50 / 10 g | US$273.18 CHF 225.00 / 100 g 每泡约 US$19.12 |
| Laobanzhang | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 37.20 / 10 g | US$451.66 CHF 372.00 / 100 g 每泡约 US$31.62 |
| Bohetang Kantou | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 45.00 / 10 g | US$546.36 CHF 450.00 / 100 g 每泡约 US$38.25 |
| Bohetang Gaogan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 69.60 / 10 g | US$845.04 CHF 696.00 / 100 g 每泡约 US$59.15 |
价格记录于各自核查日期。换算采用欧洲央行2026-10-20汇率,原价并列显示。产地、树龄及品种由商家提供。