Yip Tea
香港茶叶专门店,销售自家普洱茶系列、陈年中国茶及茶具。
- 所在地
- 香港
- 币种
- HKD
配送与商店详情
- 配送至
- 东亚香港
- 配送说明
- 选择香港时,结账页面提供顺丰到付及尖沙咀门市自取。已公布选项未确认香港以外的配送;如需寄往其他地区,请先向商店查询。 配送政策
- 平台
- shopage
该商家的商品#
部分目的地
价格排名比较同款茶已记录的零售报价,包括当前配送筛选范围外的报价,不含运费和进口费用。
按所选货币比较价格;未知数值排在最后。
| 商品 | 价格 | 每100克 |
|---|---|---|
| 五道尺茶廠特制勐庫味喬木古樹熟餅 | HK$128.00 / 357 g | US$4.57 HK$35.85 / 100 g 每泡约 US$0.32 |
| 小葉珍藏頭春易武原野香古樹熟磚 | HK$390.00 / 1000 g | US$4.97 HK$39.00 / 100 g 每泡约 US$0.35 |
| 勐庫熟茶第一餅《登峰》 | HK$170.00 / 357 g | US$6.07 HK$47.62 / 100 g 每泡约 US$0.42 |
| 怡香拼配喬木青餅 | HK$170.00 / 357 g | US$6.07 HK$47.62 / 100 g 每泡约 US$0.42 |
| 班章黃片古樹熟磚 | HK$260.00 / 500 g | US$6.63 HK$52.00 / 100 g 每泡约 US$0.46 |
| 紫氣東來甜藥香熟磚 | HK$130.00 / 250 g | US$6.63 HK$52.00 / 100 g 每泡约 US$0.46 |
| 春海茶廠出品布朗正山古樹孔雀之鄉糯香熟餅(2餅) | HK$400.00 / 714 g | US$7.14 HK$56.02 / 100 g 每泡约 US$0.50 |
| 「醇香」熟茶小餅(每餅100克) | HK$60.00 / 100 g | US$7.64 HK$60.00 / 100 g 每泡约 US$0.54 |
| 布朗山古樹樟香迷你老茶頭 | HK$120.00 / 200 g | US$7.64 HK$60.00 / 100 g 每泡约 US$0.54 |
| 小葉珍藏布朗金枝熟磚 | HK$150.00 / 250 g | US$7.64 HK$60.00 / 100 g 每泡约 US$0.54 |
| 172批次中茶黃印7572熟餅 | HK$238.00 / 357 g | US$8.49 HK$66.67 / 100 g 每泡约 US$0.59 |
| 小葉私房茶首款—福鼎高山太佬山春壽眉小金粒龍珠(2018年料) | HK$168.00 / 250 g | US$8.56 HK$67.20 / 100 g |
| 永德忙肺喬木大樹熟茶龍珠 | HK$338.00 / 500 g | US$8.61 HK$67.60 / 100 g 每泡约 US$0.60 |
| 中茶公司出口日本易武熟茶磚(2磚) | HK$338.00 / 500 g | US$8.61 HK$67.60 / 100 g 每泡约 US$0.60 |
| 90年代中茶省公司專版 《遠年回甘》1000克大磚 | HK$688.00 / 1000 g | US$8.77 HK$68.80 / 100 g 每泡约 US$0.61 |
| 保山保龍塘荒野古樹青沱 | HK$350.00 / 500 g | US$8.92 HK$70.00 / 100 g 每泡约 US$0.62 |
| 福鼎白茶500克春茶磚 | HK$350.00 / 500 g | US$8.92 HK$70.00 / 100 g |
| 烏金焦糖香金芽熟沱 | HK$188.00 / 250 g | US$9.58 HK$75.20 / 100 g 每泡约 US$0.67 |
| 福鼎老壽眉白茶 | HK$200.00 / 250 g | US$10.19 HK$80.00 / 100 g |
| 南糯山喬木 百年古樹 | HK$80.00 / 100 g | US$10.19 HK$80.00 / 100 g 每泡约 US$0.71 |
| 小葉特制—「眉開」蜜甜香福鼎高山太佬山壽眉白茶小餅(2018年料) | HK$80.00 / 100 g | US$10.19 HK$80.00 / 100 g |
| 小葉私房茶特供易武忘年拼金蛋生沱(04年-2013年料) | HK$250.00 / 300 g | US$10.62 HK$83.33 / 100 g 每泡约 US$0.74 |
| 2025年蛇年生肖茶—「靈蛇獻瑞」雙料名寨喬木古樹熟餅(2017年料壓) | HK$299.00 / 357 g | US$10.67 HK$83.75 / 100 g 每泡约 US$0.75 |
| 中茶綠印熟茶 | HK$300.00 / 357 g | US$10.71 HK$84.03 / 100 g 每泡约 US$0.75 |
| 神韻大雪山 | HK$170.00 / 200 g | US$10.83 HK$85.00 / 100 g 每泡约 US$0.76 |
价格记录于各自核查日期。换算采用欧洲央行2026-10-20汇率,原价并列显示。产地、树龄及品种由商家提供。