Canger Tuocha
Verkauft als: 2014 Canger Tuocha
Der Händler datiert diesen Tee (Sheng-Pu’er) auf 2014; das Datum ist hier nicht als Erntejahr belegt.
- Preis
- 24,00 $für 250 g9,60 $ pro 100 g (≈ 9,60 $)geprüft am 2026-10-20
- Eine Sitzung
- ≈ 0,67 $ 7 g Blatt, die übliche Menge für Gongfu mit diesem Tee
- Händler
- Yunnan Craft
Ausgewählte Lieferziele
- Produktseite
- Beim Händler öffnen
- Eintrag
- Sheng Pu-Erh (Tee)
- Angegebenes Jahr
- 2014
- Format
- Tuo, 250 g
- Vorrätig
- Nein
Vom Händler angegebene Details
- Herkunft
- Wu Liang Shan
Die Bedeutung der Jahresangabe ist hier nicht erfasst. Fragen Sie den Händler: Bezieht sich das Jahr auf die Blatternte, die Pressung oder die Veröffentlichung?
Was diese Daten bedeuten
Ernte, Herstellung und Preisprüfung sind verschiedene Ereignisse. Das Entstehungsjahr einer Rezeptur belegt nicht das Alter der Blätter.
- Blatterntejahr
- Hier nicht dokumentiert
- Herstellungsjahr
- Hier nicht dokumentiert
- Angegebenes Jahr
- 2014
- Preis geprüft
- 2026-10-20
Preis im Vergleich#
Verglichen pro 100 g mit den Einzelhandelspreisen (Angebote: Sheng Pu-Erh, 2011–2017), zu denselben Wechselkursen.
Preisränge vergleichen erfasste Einzelhandelsangebote desselben Tees, auch außerhalb des aktuellen Lieferfilters. Versand- und Einfuhrkosten sind nicht enthalten.
Als Tabelle zeigen
| Händler | Produkt | pro 100 g |
|---|---|---|
| Yunnan Craft | Canger Tuocha | 9,60 $ |
| Yip Tea | 香港九龍茶葉行商會70周年紀念茶餅 | 11,15 $ |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan - Small Arbor | 11,34 $ |
| Yip Tea | 小葉私房茶特制—布朗王神韻古樹青餅 | 12,13 $ |
| Yee On Tea Co. | Tea For Connoisseur Purple Beauty Raw Pu'er Tea Cake | 12,74 $ |
| Chawangshop | Xiaguan FT Yun Mei Chun Raw iron cake | 12,80 $ |
| Yunnan Craft | Ye Sheng Gushu | 13,07 $ |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan Zhuan | 14,40 $ |
| Yunnan Craft | Pasha Zhi Chun | 14,79 $ |
| Yunnan Craft | Wuliang Gu Cha | 15,01 $ |
| Yunnan Craft | Pasha Small Arbor | 15,24 $ |
| Yee On Tea Co. | Tea For Connoisseur Purple Bud Raw Pu'er Tea Cake | 15,29 $ |
| Yip Tea | 小葉珍藏無量山野生古樹青餅(純乾倉) | 15,35 $ |
| Yunnan Craft | Zhong Cha -Yunnan Qi Zi Bing | 16,36 $ |
| Yunnan Craft | Zhong Cha - Di Yi Bing | 16,84 $ |
| Tee Kontor Kiel | Menghai Langhe Sheng | 17,25 $ |
| Yunnan Craft | Bulang Shan | 18,82 $ |
| Yunnan Craft | Da Xue Shan Zhuan | 19,58 $ |
| Yunnan Craft | Si Cang Ma Deng | 21,51 $ |
| Yunnan Craft | Mi Jing Gu Yun | 22,41 $ |
| Yip Tea | 班章五寨古樹青餅 | 23,57 $ |
| Meetea | Xiaguan | 23,97 $ |
| Yunnan Craft | Bang Wai Gu Cha | 24,64 $ |
| Yunnan Craft | Zhang Lang Bing | 24,65 $ |
| Yunnan Craft | Hua Zhu Liang Zi | 24,80 $ |
| Yunnan Craft | Mengku Rongshi - Ben Wei Da Cheng | 25,60 $ |
| Yunnan Craft | Jiazi Xiaguan Tuocha | 25,60 $ |
| Les Thés Terre de Ciel | Jingmai Autumn | 26,47 $ |
| Yunnan Craft | Jingmai Bing | 26,89 $ |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Youle | 27,48 $ |
| Yunnan Craft | Mengku Young Arbor - sheng pu'er | 28,80 $ |
| Tee Kontor Kiel | Zhaijichafang Yin Zhen Gushu Sheng | 31,10 $ |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | 34,00 $ |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC-Naka 2012-2025 | 34,77 $ |
| Les Thés Terre de Ciel | Bulang Ji Lian | 35,81 $ |
| Teekenner | Menglian Sheng Camellia Taliensis | 35,89 $ |
| Yunnan Craft | Mengku Rongshi - Mangfei Da Ye | 37,12 $ |
| Länggass-Tee | Bulangshan | 40,47 $ |
| Yunnan Craft | Zhong Cha - Yellow Label | 41,60 $ |
| Tea Hong | Western Half of the Mountain (Mengku Xi Ban Shan) 2015 Sheng Pu'er Maocha (40 g) | 42,25 $ |
| Yunnan Craft | Yiwu Autumn Sheng | 43,20 $ |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | 43,71 $ |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Yiwu Yi Shan Mo | 44,30 $ |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | 45,33 $ |
| Bitterleaf Teas | Take My Breath Away Mangfei Raw Pu'er | 46,22 $ |
| Länggass-Tee | Bulangshan | 46,95 $ |
| Yunnan Craft | Baoying Shan | 48,00 $ |
| Yoshi en | Pu'er Tee - Sheng BUlANG SHE Cake Pest.Free | 49,32 $ |
| Yip Tea | 小葉私房茶特制-班章古韻(手寫書法版) | 53,51 $ |
| Yunnan Craft | Zhong Cha-7541 | 54,40 $ |
| Länggass-Tee | Yiwushan | 55,04 $ |
| Länggass-Tee | Manzhuang | 56,66 $ |
| Länggass-Tee | Zhenyuan | 57,82 $ |
| Meetea | Fulu Yuan | 59,00 $ |
| Meetea | Tai Chi | 59,00 $ |
| Meetea | Zhang Jia | 59,00 $ |
| Länggass-Tee | Jinggu | 61,22 $ |
| Länggass-Tee | Jinggu | 61,22 $ |
| Teekenner | Bada Shengtai Sheng | 61,31 $ |
| Teekenner | Bangwai Gushu Sheng | 67,29 $ |
| Länggass-Tee | Manzhuang | 71,23 $ |
| Länggass-Tee | Sélection Monte Verità Sheng Tai | 71,95 $ |
| Länggass-Tee | Da Li Cha Xiao Shu | 72,85 $ |
| Teekenner | Jingmai Gushu Sheng | 72,90 $ |
| Länggass-Tee | Yibangshan | 74,47 $ |
| Länggass-Tee | Jinggu | 74,82 $ |
| Yoshi en | Pu'er Tee - Sheng Banzhang Chen Brick Pest.Free | 76,36 $ |
| Länggass-Tee | Manzhuang | 77,70 $ |
| Länggass-Tee | Yibangshan | 79,32 $ |
| Yunnan Craft | Bing Dao | 83,20 $ |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | 90,13 $ |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | 90,13 $ |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | 90,13 $ |
| Länggass-Tee | Mengku | 91,06 $ |
| Tee Kontor Kiel | Nanmei O Yang Gushu Sheng | 92,67 $ |
| Yunnan Craft | Lao Tong Zhi Zi Ya | 93,33 $ |
| Länggass-Tee | Mengku | 94,10 $ |
| Teehaus Cöln | WWSF Manzhuan Arbor Chawang | 98,69 $ |
| Länggass-Tee | Mengku | 100,17 $ |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | 100,17 $ |
| Tee Kontor Kiel | Xiao Hu Sai Gushu Sheng | 100,71 $ |
| Länggass-Tee | Damenglong Mengsong | 102,03 $ |
| Teekenner | Yiwu Gushu Sheng | 104,67 $ |
| Teehaus Cöln | WWSF Nannuo Gushu | 105,42 $ |
| Länggass-Tee | Youleshan | 105,43 $ |
| Länggass-Tee | Youleshan | 107,13 $ |
| Länggass-Tee | Mengsong | 109,27 $ |
| Länggass-Tee | Youleshan | 109,27 $ |
| Tee Kontor Kiel | Nanmei Gushu Limited Sheng | 111,93 $ |
| Länggass-Tee | Yiwushan | 112,31 $ |
| Länggass-Tee | Gedengshan | 113,32 $ |
| Länggass-Tee | Yiwushan | 117,33 $ |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Wang Bing Cang Gushu Sheng | 124,09 $ |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Wang Bing Gushu Sheng | 124,09 $ |
| Yoshi en | Pu'er Tee - Sheng Bulang Cake Pest.Free | 154,21 $ |
| Länggass-Tee | Bulangshan | 176,05 $ |
| Länggass-Tee | Wuliangshan | 176,05 $ |
| Länggass-Tee | Bulangshan | 179,09 $ |
| Länggass-Tee | Bulangshan | 179,09 $ |
| Teehaus Cöln | WWSF Wangong | 201,87 $ |
| Teehaus Cöln | WWSF Manzhuan Si Cang | 201,87 $ |
| Länggass-Tee | Yiwu Laojie | 224,62 $ |
| Länggass-Tee | Bulangshan Herbst | 233,11 $ |
Gleicher Tee, gleiches Jahr 11#
Angebote eines Teestils können sich in Sorte, Röstung, Ernte und Lagerung unterscheiden.
Preisränge vergleichen erfasste Einzelhandelsangebote desselben Tees, auch außerhalb des aktuellen Lieferfilters. Versand- und Einfuhrkosten sind nicht enthalten.
| Produkt | Händler | Preis | Pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Ye Sheng Gushu | Yunnan CraftAusgewählte Lieferziele |
39,20 $ / 300 g | 13,07 $ ≈ 0,91 $ pro Sitzung |
| Zhong Cha -Yunnan Qi Zi Bing | Yunnan CraftAusgewählte Lieferziele |
58,40 $ / 357 g | 16,36 $ ≈ 1,15 $ pro Sitzung |
| Da Xue Shan Zhuan | Yunnan CraftAusgewählte Lieferziele |
48,96 $ / 250 g | 19,58 $ ≈ 1,37 $ pro Sitzung |
| TdC - Youle | Les Thés Terre de CielAusgewählte Lieferziele |
49,00 € / 200 g | 27,48 $ 24,50 € / 100 g ≈ 1,92 $ pro Sitzung |
| Zhaijichafang Yin Zhen Gushu Sheng | Tee Kontor KielWeltweit |
99,00 € / 357 g | 31,10 $ 27,73 € / 100 g ≈ 2,18 $ pro Sitzung |
| Zhenyuan | Länggass-TeeAusgewählte Lieferziele |
170,00 CHF / 357 g | 57,82 $ 47,62 CHF / 100 g ≈ 4,05 $ pro Sitzung |
| Nannuoshan | Länggass-TeeAusgewählte Lieferziele |
265,00 CHF / 357 g | 90,13 $ 74,23 CHF / 100 g ≈ 6,31 $ pro Sitzung |
| Xiao Hu Sai Gushu Sheng | Tee Kontor KielWeltweit |
44,90 € / 50 g | 100,71 $ 89,80 € / 100 g ≈ 7,05 $ pro Sitzung |
| Yiwu Gushu Sheng | TeekennerAusgewählte Lieferziele |
28,00 € / 30 g | 104,67 $ 93,33 € / 100 g ≈ 7,33 $ pro Sitzung |
| Yiwushan | Länggass-TeeAusgewählte Lieferziele |
345,00 CHF / 357 g | 117,33 $ 96,64 CHF / 100 g ≈ 8,21 $ pro Sitzung |
| Yiwu Laojie | Länggass-TeeAusgewählte Lieferziele |
18,50 CHF / 10 g | 224,62 $ 185,00 CHF / 100 g ≈ 15,72 $ pro Sitzung |
Preise zum jeweiligen Prüfdatum. Umrechnung mit EZB-Kursen vom 2026-10-20; Originalpreise stehen daneben. Herkunft, Alter und Sorte laut Händler.