ZSL Yaoding Lincang Raw Pu'er
商家标题: ZSL 2016 Yaoding
2016年郑四隆(ZSL)云南临沧腰顶单寨普洱生茶,20克品鉴装。
- 价格
- €19.00/ 20 g€95.00 每100克 (≈ US$106.54)核查于 2026-11-03
20克品鉴装,售价19.00欧元
- 一泡
- ≈ US$7.46 用茶 7 克,此类茶功夫泡的常用投茶量
- 商家
- Tea Encounter Europe
部分目的地
- 商品页面
- 在商家网站打开
- 条目
- 生普 (茶品)
- 标示年份
- 2016
- 规格
- 饼茶,20 g
- 库存
- 有
商家标注的信息
- 原产地
- 中国云南临沧腰顶
本站尚未确认这个年份指采摘、制作还是上市。
这些日期分别指什么
采摘、制作和价格核查是不同事件,配方诞生的年份并不能说明鲜叶的年龄。
- 鲜叶采摘年份
- 本站未记录
- 制作年份
- 本站未记录
- 价格核查日期
- 2026-11-03
价格对照#
按每100克与2013–2019年的生普商品中的零售价比较,按同一汇率换算。
价格排名比较同款茶已记录的零售报价,包括当前配送筛选范围外的报价,不含运费和进口费用。
149款中偏高价格高于76%的其他商品为中位数的 1.9 倍(中位数每100克 US$55.85)
跳过比较图 本商品 其他商品 中位数 居中的一半商品
以表格显示
同茶同年份的其他商品 20#
同一茶类的不同商品,品种、焙火、采摘年份和储存方式都可能不同。
价格排名比较同款茶已记录的零售报价,包括当前配送筛选范围外的报价,不含运费和进口费用。
按所选货币比较价格;未知数值排在最后。
| 商品 | 商家 | 价格 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| HK Kowloon Tea Merchants 70th Anniv Raw Cake | Yip Tea部分目的地 |
HK$350.00 / 400 g | US$11.15 HK$87.50 / 100 g 每泡约 US$0.78 |
| Tea For Connoisseur Purple Beauty | Yee On Tea Co.部分目的地 |
HK$10.00 / 10 g | US$12.74 HK$100.00 / 100 g 每泡约 US$0.89 |
| Wuliang Gu Cha | Yunnan Craft部分目的地 |
US$53.60 / 357 g | US$15.01 每泡约 US$1.05 |
| Tea For Connoisseur Purple Bud Sheng | Yee On Tea Co.部分目的地 |
HK$12.00 / 10 g | US$15.29 HK$120.00 / 100 g 每泡约 US$1.07 |
| Menghai Langhe Sheng | Tee Kontor Kiel全球配送 |
€54.90 / 357 g | US$17.25 €15.38 / 100 g 每泡约 US$1.21 |
| Mi Jing Gu Yun | Yunnan Craft部分目的地 |
US$80.00 / 357 g | US$22.41 每泡约 US$1.57 |
| Bang Wai Gu Cha | Yunnan Craft部分目的地 |
US$49.28 / 200 g | US$24.64 每泡约 US$1.72 |
| Mengku Rongshi - Ben Wei Da Cheng | Yunnan Craft部分目的地 |
US$128.00 / 500 g | US$25.60 每泡约 US$1.79 |
| Mengku Young Arbor - sheng pu'er | Yunnan Craft部分目的地 |
US$7.20 / 25 g | US$28.80 每泡约 US$2.02 |
| Menglian Sheng Camellia Taliensis | Teekenner部分目的地 |
€9.60 / 30 g | US$35.89 €32.00 / 100 g 每泡约 US$2.51 |
Take My Breath Away Mangfei Raw Pu'er
详细信息比较具体信息 以下为本站记录的卖家说法。空缺并不一定表示卖家页面没有相关说明;同一批次也不等于储存经历或保存状态相同。
|
Bitterleaf Teas部分目的地 |
US$165.00 / 357 g | US$46.22 每泡约 US$3.24 |
| Jinggu | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 180.00 / 357 g | US$61.22 CHF 50.42 / 100 g 每泡约 US$4.29 |
| Bing Dao | Yunnan Craft部分目的地 |
US$20.80 / 25 g | US$83.20 每泡约 US$5.82 |
| Nannuoshan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 265.00 / 357 g | US$90.13 CHF 74.23 / 100 g 每泡约 US$6.31 |
| Mengku | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 155.00 / 200 g | US$94.10 CHF 77.50 / 100 g 每泡约 US$6.59 |
| Youleshan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 310.00 / 357 g | US$105.43 CHF 86.83 / 100 g 每泡约 US$7.38 |
| Yiwushan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 185.00 / 200 g | US$112.31 CHF 92.50 / 100 g 每泡约 US$7.86 |
| Yiwu Wang Bing Cang Gushu Sheng | Tee Kontor Kiel全球配送 |
€395.00 / 357 g | US$124.09 €110.64 / 100 g 每泡约 US$8.69 |
| Yiwu Wang Bing Gushu Sheng | Tee Kontor Kiel全球配送 |
€395.00 / 357 g | US$124.09 €110.64 / 100 g 每泡约 US$8.69 |
| Bulangshan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 295.00 / 200 g | US$179.09 CHF 147.50 / 100 g 每泡约 US$12.54 |
价格记录于各自核查日期。换算采用欧洲央行2026-10-20汇率,原价并列显示。产地、树龄及品种由商家提供。