Flying Bird Tea
- 币种
- EUR
配送与商店详情
- 配送至
- 欧洲欧盟 · 部分地区可配送
部分地区可配送:欧盟. 仅部分目的地可配送。请查阅配送政策,确认您的地址是否适用。
- 配送说明
- 政策列出部分欧盟国家,包括奥地利和德国。其他目的地需单独报价;未列出塞浦路斯和马耳他。 配送政策
- 平台
- WooCommerce
该商家的商品#
部分目的地
价格排名比较同款茶已记录的零售报价,包括当前配送筛选范围外的报价,不含运费和进口费用。
按所选货币比较价格;未知数值排在最后。
| 商品 | 价格 | 每100克 |
|---|---|---|
| Real Lapsang Souchong 2024 | €9.80 / 50 g | US$21.98 €19.60 / 100 g |
| Ancient Tree White Dew Gushu Bailu 2026 | €12.00 / 50 g | US$26.92 €24.00 / 100 g |
| Fu Yu Chun Gan Anhua Heicha 2013 | €12.00 / 50 g | US$26.92 €24.00 / 100 g 每泡约 US$1.88 |
| Haiwan 7588 Shu Pu'er Brick | €12.00 / 50 g | US$26.92 €24.00 / 100 g 每泡约 US$1.88 |
| Menghai Zao Xiang Shu Brick 2016 | €12.00 / 50 g | US$26.92 €24.00 / 100 g 每泡约 US$1.88 |
| Organic Bai Mudan Sweet White Tea | €12.00 / 50 g | US$26.92 €24.00 / 100 g |
| Summer Palace Pillar Menghai Golden Bud Shu Pu'er 2025 | €12.50 / 50 g | US$28.04 €25.00 / 100 g 每泡约 US$1.96 |
Ancient Tree Ripe Pu'er Jing Dian Shu Pu'er Brick
详细信息比较具体信息 以下为本站记录的卖家说法。空缺并不一定表示卖家页面没有相关说明;同一批次也不等于储存经历或保存状态相同。
|
€27.00 / 100 g | US$30.28 €27.00 / 100 g 每泡约 US$2.12 |
| Ban Pen Village Tea Gushu Shu 2025 | €13.50 / 50 g | US$30.28 €27.00 / 100 g 每泡约 US$2.12 |
| Fuding Bai Mudan White Peony 2026 | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g |
| Haiwan Lao Tong Zhi 9978 Shu Pu'er | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g 每泡约 US$2.20 |
| Lichie Aroma Baodao Mountain Old Sheng 2004 | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g 每泡约 US$2.20 |
| Lushan Yun Wu Tender Leaves 2026 | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g |
| Old Trees Deep Mountains Shou Mei 350 g | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g |
| Yellow Tiger Pressed Liu Bao 2010 | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g 每泡约 US$2.20 |
| Haiwan Lao Tong Zhi 7578 Shu Pu'er 2021 | €14.50 / 50 g | US$32.52 €29.00 / 100 g 每泡约 US$2.28 |
Tanbei Huoshan Huangya 2026 Yellow Tea (30 g)
详细信息与价格说明比较具体信息 以下为本站记录的卖家说法。空缺并不一定表示卖家页面没有相关说明;同一批次也不等于储存经历或保存状态相同。
店铺基础货币为EUR。含匈牙利增值税,不含运费。 |
€8.80 / 30 g | US$32.90 €29.33 / 100 g |
| Tanbei Huoshan Huangya 2026 | €14.70 / 50 g | US$32.97 €29.40 / 100 g |
| Banzhang Zhang Xiang Shou Brick 2013 | €15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g 每泡约 US$2.36 |
| Bing Dao Dian Hong | €15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g |
| Haiwan 908 Shu Pu'er Cake 2024 | €15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g 每泡约 US$2.36 |
Jin Mao Hou Golden Monkey 2026 Black Tea
详细信息与价格说明比较具体信息 以下为本站记录的卖家说法。空缺并不一定表示卖家页面没有相关说明;同一批次也不等于储存经历或保存状态相同。
店铺基础币种为EUR。含欧盟增值税;不含运费。 |
€15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g |
| Lucky Dragon Mushroom Shu Pu'er 2008 | €15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g 每泡约 US$2.36 |
| Old Trees Deep Mountains Shou Mei 5 g | €15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g |
| Seal of Good Fortune Tuocha Shu Pu'er | €30.00 / 100 g | US$33.64 €30.00 / 100 g 每泡约 US$2.36 |
价格记录于各自核查日期。换算采用欧洲央行2026-10-20汇率,原价并列显示。产地、树龄及品种由商家提供。