Ki Chan Tea Co. Ltd
香港茶商,销售多个等级的中国茶。
- 所在地
- 香港
- 币种
- HKD
配送与商店详情
- 配送至
- 全球 · 配送有限制
部分地区可配送:其他地区. 仅部分目的地可配送。请查阅配送政策,确认您的地址是否适用。 不配送至:美国.
- 配送说明
- 商店提供全球配送,包括香港,但目前公告暂停向美国和巴西发货,直至另行通知。网上价格注明免税;运费请以结账页面为准。 配送政策
- 平台
- WooCommerce
该商家的商品#
部分目的地
价格排名比较同款茶已记录的零售报价,包括当前配送筛选范围外的报价,不含运费和进口费用。
按所选货币比较价格;未知数值排在最后。
| 商品 | 价格 | 每100克 |
|---|---|---|
| First Grade Oolong | HK$144.00 / 300 g | US$6.12 HK$48.00 / 100 g 每泡约 US$0.49 |
| Special Grade Pu'er Tea | HK$160.00 / 300 g | US$6.80 HK$53.33 / 100 g 每泡约 US$0.48 |
Silver Tip Jasmine Tea (300 g)
详细信息与价格说明比较具体信息 以下为本站记录的卖家说法。空缺并不一定表示卖家页面没有相关说明;同一批次也不等于储存经历或保存状态相同。
店铺基础币种为HKD(currency_minor_unit=0)。香港无增值税/销售税;不含运费。 |
HK$208.00 / 300 g | US$8.83 HK$69.33 / 100 g |
| White Peony Tea | HK$216.00 / 300 g | US$9.17 HK$72.00 / 100 g |
| Yunnan Black Tea | HK$148.00 / 150 g | US$12.57 HK$98.67 / 100 g |
| Choicest Grade Oolong | HK$152.00 / 150 g | US$12.91 HK$101.33 / 100 g 每泡约 US$1.03 |
| Golden Oolong Tea | HK$152.00 / 150 g | US$12.91 HK$101.33 / 100 g 每泡约 US$1.03 |
| Oolong Tea | HK$152.00 / 150 g | US$12.91 HK$101.33 / 100 g 每泡约 US$1.03 |
| Grade Pu'er Tea | HK$164.00 / 150 g | US$13.93 HK$109.33 / 100 g 每泡约 US$0.98 |
Osmanthus Oolong Tea (150 g)
详细信息与价格说明比较具体信息 以下为本站记录的卖家说法。空缺并不一定表示卖家页面没有相关说明;同一批次也不等于储存经历或保存状态相同。
店铺基础币种为HKD(currency_minor_unit=0)。香港无增值税/销售税;不含运费。 |
HK$172.00 / 150 g | US$14.61 HK$114.67 / 100 g |
| Peony Tea | HK$180.00 / 150 g | US$15.29 HK$120.00 / 100 g |
| Keemun Black Tea | HK$192.00 / 150 g | US$16.31 HK$128.00 / 100 g |
| First Grade Lung Ching | HK$200.00 / 150 g | US$16.99 HK$133.33 / 100 g |
| Lapsang Souchong Tea | HK$212.00 / 150 g | US$18.01 HK$141.33 / 100 g |
| Reserved Grade Pu'er Tea | HK$220.00 / 150 g | US$18.69 HK$146.67 / 100 g 每泡约 US$1.31 |
| Grade White Tea | HK$232.00 / 150 g | US$19.71 HK$154.67 / 100 g |
| Premium Tit Koon Yum Tea | HK$248.00 / 150 g | US$21.07 HK$165.33 / 100 g 每泡约 US$1.69 |
| Tit Koon Yum Tea | HK$280.00 / 150 g | US$23.78 HK$186.67 / 100 g 每泡约 US$1.90 |
| Tikuanyin Oolong Tea | HK$320.00 / 150 g | US$27.18 HK$213.33 / 100 g 每泡约 US$2.17 |
| Choicest Grade Lung Ching | HK$340.00 / 150 g | US$28.88 HK$226.67 / 100 g |
| Feng Huang Dan Chong | HK$360.00 / 150 g | US$30.58 HK$240.00 / 100 g 每泡约 US$2.45 |
| Premium Grade Lung Ching | HK$440.00 / 150 g | US$37.37 HK$293.33 / 100 g |
| Silver Needle White Tea | HK$460.00 / 150 g | US$39.07 HK$306.67 / 100 g |
| Grade Lung Ching | HK$520.00 / 150 g | US$44.17 HK$346.67 / 100 g |
| High Mountain Oolong Tea | HK$580.00 / 150 g | US$49.27 HK$386.67 / 100 g 每泡约 US$3.94 |
价格记录于各自核查日期。换算采用欧洲央行2026-10-20汇率,原价并列显示。产地、树龄及品种由商家提供。