Yip Tea
自社のプーアル茶、熟成中国茶、茶器を扱う香港の茶専門店。
- 所在地
- 香港
- 通貨
- HKD
配送・ショップ情報
- 配送先
- 東アジア香港
- 配送について
- 香港向けにはSF Expressの送料着払いと尖沙咀店での受け取りを選べます。公開されている選択肢からは香港以外への配送を確認できないため、他地域への注文は事前に店舗へお問い合わせください。 配送条件
- 販売プラットフォーム
- shopage
この販売店の商品#
一部のお届け先
価格順位は同じお茶の記録済み小売価格を比較し、現在の配送先フィルター対象外の商品も含みます。送料・輸入諸費用は含みません。
選択した通貨で価格を比較します。不明な値は末尾に表示します。
| 商品 | 価格 | 100 gあたり |
|---|---|---|
| 五道尺茶廠特制勐庫味喬木古樹熟餅 | HK$128.00 / 357 g | US$4.57 HK$35.85 / 100 g 1回あたり約US$0.32 |
| 小葉珍藏頭春易武原野香古樹熟磚 | HK$390.00 / 1000 g | US$4.97 HK$39.00 / 100 g 1回あたり約US$0.35 |
| 怡香拼配喬木青餅 | HK$170.00 / 357 g | US$6.07 HK$47.62 / 100 g 1回あたり約US$0.42 |
| 勐庫熟茶第一餅《登峰》 | HK$170.00 / 357 g | US$6.07 HK$47.62 / 100 g 1回あたり約US$0.42 |
| 紫氣東來甜藥香熟磚 | HK$130.00 / 250 g | US$6.63 HK$52.00 / 100 g 1回あたり約US$0.46 |
| 班章黃片古樹熟磚 | HK$260.00 / 500 g | US$6.63 HK$52.00 / 100 g 1回あたり約US$0.46 |
| 春海茶廠出品布朗正山古樹孔雀之鄉糯香熟餅(2餅) | HK$400.00 / 714 g | US$7.14 HK$56.02 / 100 g 1回あたり約US$0.50 |
| 「醇香」熟茶小餅(每餅100克) | HK$60.00 / 100 g | US$7.64 HK$60.00 / 100 g 1回あたり約US$0.54 |
| 小葉珍藏布朗金枝熟磚 | HK$150.00 / 250 g | US$7.64 HK$60.00 / 100 g 1回あたり約US$0.54 |
| 布朗山古樹樟香迷你老茶頭 | HK$120.00 / 200 g | US$7.64 HK$60.00 / 100 g 1回あたり約US$0.54 |
| 172批次中茶黃印7572熟餅 | HK$238.00 / 357 g | US$8.49 HK$66.67 / 100 g 1回あたり約US$0.59 |
| 小葉私房茶首款—福鼎高山太佬山春壽眉小金粒龍珠(2018年料) | HK$168.00 / 250 g | US$8.56 HK$67.20 / 100 g |
| 永德忙肺喬木大樹熟茶龍珠 | HK$338.00 / 500 g | US$8.61 HK$67.60 / 100 g 1回あたり約US$0.60 |
| 中茶公司出口日本易武熟茶磚(2磚) | HK$338.00 / 500 g | US$8.61 HK$67.60 / 100 g 1回あたり約US$0.60 |
| 90年代中茶省公司專版 《遠年回甘》1000克大磚 | HK$688.00 / 1000 g | US$8.77 HK$68.80 / 100 g 1回あたり約US$0.61 |
| 福鼎白茶500克春茶磚 | HK$350.00 / 500 g | US$8.92 HK$70.00 / 100 g |
| 保山保龍塘荒野古樹青沱 | HK$350.00 / 500 g | US$8.92 HK$70.00 / 100 g 1回あたり約US$0.62 |
| 烏金焦糖香金芽熟沱 | HK$188.00 / 250 g | US$9.58 HK$75.20 / 100 g 1回あたり約US$0.67 |
| 小葉特制—「眉開」蜜甜香福鼎高山太佬山壽眉白茶小餅(2018年料) | HK$80.00 / 100 g | US$10.19 HK$80.00 / 100 g |
| 南糯山喬木 百年古樹 | HK$80.00 / 100 g | US$10.19 HK$80.00 / 100 g 1回あたり約US$0.71 |
| 福鼎老壽眉白茶 | HK$200.00 / 250 g | US$10.19 HK$80.00 / 100 g |
| 小葉私房茶特供易武忘年拼金蛋生沱(04年-2013年料) | HK$250.00 / 300 g | US$10.62 HK$83.33 / 100 g 1回あたり約US$0.74 |
| 2025年蛇年生肖茶—「靈蛇獻瑞」雙料名寨喬木古樹熟餅(2017年料壓) | HK$299.00 / 357 g | US$10.67 HK$83.75 / 100 g 1回あたり約US$0.75 |
| 中茶綠印熟茶 | HK$300.00 / 357 g | US$10.71 HK$84.03 / 100 g 1回あたり約US$0.75 |
| 神韻大雪山 | HK$170.00 / 200 g | US$10.83 HK$85.00 / 100 g 1回あたり約US$0.76 |
各確認日時点の価格です。換算には2026-10-20の欧州中央銀行レートを使用し、元の価格を併記。産地・樹齢・品種は販売店の記載によります。