Yunnan Craft
昆明茶商,銷售中國及臺灣茶,商品表列明包裝規格及商家倉儲說明。
- 所在地
- 中國昆明
- 幣種
- USD
配送與商店詳情
- 配送至
- 北美美國
- 配送說明
- 從昆明出貨。運費先估算,包裝完成後確定,商家隨後傳送包含實際運費的付款請求。目的地可用的配送服務及包稅選項須另行確認。茶葉淨重與包裹重量不同。政策查核日期:2026-10-30。 配送政策
- 平台
- PrestaShop
在這家店如何選茶#
該商家的商品#
部分目的地
價格排名比較同款茶已記錄的零售報價,包括目前配送篩選範圍外的報價,不含運費和進口費用。
按所選貨幣比較價格;未知數值排在最後。
| 商品 | 價格 | 每100克 |
|---|---|---|
| Shu Pu'er - basic | US$9.60 / 357 g | US$2.69 每泡約 US$0.19 |
| Sheng Pu'er - basic | US$11.20 / 357 g | US$3.14 每泡約 US$0.22 |
| Classic 58 Feng Qing | US$11.20 / 250 g | US$4.48 |
| Classic 58 Feng Qing Old Varietal | US$11.20 / 250 g | US$4.48 |
| Mengku Huang Pian - shu pu'er | US$52.00 / 1000 g | US$5.20 每泡約 US$0.36 |
| Bang Dong Gushu Huang Pian | US$60.80 / 1000 g | US$6.08 每泡約 US$0.43 |
| Menghai Gong Ting | US$7.20 / 100 g | US$7.20 每泡約 US$0.50 |
| Yongde Da Jin Ya | US$224.00 / 3100 g | US$7.23 每泡約 US$0.51 |
| 2026 He Kai Gushu Huang Pian | US$19.20 / 250 g | US$7.68 每泡約 US$0.54 |
| Menghai Chun Xiang | US$28.80 / 357 g | US$8.07 每泡約 US$0.56 |
| Da Hong Pao | US$4.32 / 50 g | US$8.64 每泡約 US$0.69 |
| Lao Cha Tou Zhuan | US$21.60 / 250 g | US$8.64 每泡約 US$0.60 |
| Canger Tuocha | US$24.00 / 250 g | US$9.60 每泡約 US$0.67 |
| Pa Sha Qiao Mu Shai Hong | US$4.80 / 50 g | US$9.60 |
| Xiaguan Zhuan | US$24.00 / 250 g | US$9.60 每泡約 US$0.67 |
| Banglang Shan Shu Pu'er | US$35.20 / 357 g | US$9.86 每泡約 US$0.69 |
| Zhong Guo Hong | US$4.96 / 50 g | US$9.92 |
| 2017 Bulang Chun | US$36.80 / 357 g | US$10.31 每泡約 US$0.72 |
| Bug | US$10.40 / 100 g | US$10.40 |
| Silver Nuggets - small | US$5.28 / 50 g | US$10.56 每泡約 US$0.74 |
| Yong De Shu Zhuan | US$21.60 / 200 g | US$10.80 每泡約 US$0.76 |
| Cang Zhen | US$39.20 / 357 g | US$10.98 每泡約 US$0.77 |
| Ailao Shan - white | US$5.60 / 50 g | US$11.20 |
| Daxue Shan Zi Ya Hong | US$5.60 / 50 g | US$11.20 |
| Mang Fei Arbor | US$11.20 / 100 g | US$11.20 每泡約 US$0.78 |
價格記錄於各自核查日期。換算採用歐洲央行2026-10-20匯率,原價並列顯示。產地、樹齡及品種由商家提供。