Zi Juan Sheng Pu'er - Seven Trees
商家標題: 2021 Zi Juan Sheng Puer - Seven Trees - 200g
商家將此款普洱生茶標為2021年;此日期在此未確認為採摘年份。
- 價格
- US$39.04/ 200 gUS$19.52 每100克 (≈ US$19.52)核查於 2026-10-20
- 一泡
- ≈ US$1.37 用茶 7 克,此類茶功夫泡的常用投茶量
- 商家
- Yunnan Craft
部分目的地
- 商品頁面
- 在商家網站開啟
- 條目
- 生普 (茶品)
- 標示年份
- 2021
- 規格
- 餅茶,200 g
- 庫存
- 有
商家標註的資訊
- 原產地
- 勐海
本站尚未確認這個年份指採摘、製作還是上市。
這些日期分別指什麼
採摘、製作和價格核查是不同事件,配方誕生的年份並不能說明鮮葉的年齡。
- 鮮葉採摘年份
- 本站未記錄
- 製作年份
- 本站未記錄
- 標示年份
- 2021
- 價格核查日期
- 2026-10-20
價格對照#
按每100克與2018–2024年的生普商品中的零售價比較,按同一匯率換算。
價格排名比較同款茶已記錄的零售報價,包括目前配送篩選範圍外的報價,不含運費和進口費用。
236款中偏低價格低於87%的其他商品為中位數的 0.3 倍(中位數每100克 US$55.93)
跳過比較圖 本商品 其他商品 中位數 居中的一半商品
以表格顯示
| 商家 | 商品 | 每100克 |
|---|---|---|
| 小葉私房茶 | 怡香拼配喬木青餅 | US$6.07 |
| Yunnan Craft | Bang Dong Gushu Huang Pian | US$6.08 |
| 小葉私房茶 | 保山保龍塘荒野古樹青沱 | US$8.92 |
| What-Cha | Xiaguan 'Jin Si' Raw Pu'er Tuo Cha | US$10.28 |
| 小葉私房茶 | 神韻大雪山 | US$10.83 |
| Yunnan Craft | Da Jian Shan | US$12.01 |
| 小葉私房茶 | 班章五寨霸王大葉青餅 | US$12.10 |
| 小葉私房茶 | 白鶯山古樹純料青餅 | US$12.13 |
| 小葉私房茶 | 2021年「牛葉New Year」牛年生肖青餅 | US$12.13 |
| Yunnan Craft | Wuliang Shan Arbor | US$12.32 |
| Yunnan Craft | Menghai Blend | US$12.80 |
| Yunnan Craft | Menghai Zhi Chun | US$13.45 |
| Tee Kontor Kiel | Sheng Bing Cha Grüner Pu'er Fladen | US$14.11 |
| 小葉私房茶 | 易武古樹自然變異紫芽茶 | US$14.42 |
| 小葉私房茶 | 無量山新貴櫻花谷古樹青餅 | US$15.35 |
| Yunnan Craft | Xiaguan Tuocha | US$16.00 |
| Yunnan Craft | Mangfei Zhuan | US$16.00 |
| 小葉私房茶 | 易武落水洞喬木古樹秋茶 | US$16.56 |
| Yunnan Craft | Ba Nuo - Arbor | US$17.48 |
| Yunnan Craft | Shan | US$17.60 |
| 小葉私房茶 | 小葉私房茶勐宋壩濛古樹小餅 | US$17.84 |
| Yunnan Craft | Zi Juan Sheng Pu'er | US$17.92 |
| Yunnan Craft | Ba Nuo - Young Arbor | US$18.24 |
| Yoshi en | Lincang Bio Sheng Pu'er Cake | US$18.45 |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan - Ba Ma | US$18.96 |
| 小葉私房茶 | 梅子箐 300年古樹 | US$19.11 |
| 小葉私房茶 | 易武麻黑大樹 | US$19.11 |
| 小葉私房茶 | 懂過古樹小餅 | US$19.11 |
| Yunnan Craft | Final Fantasy | US$19.20 |
| 小葉私房茶 | 小葉私房茶生肖茶—「玉兔」喬木古樹拼配青餅(8-10年乾倉散料) | US$19.27 |
| Yunnan Craft | Zi Juan Sheng Pu'er - Seven Trees | US$19.52 |
| Yunnan Craft | Xiao Hu Sai - young arbor | US$19.90 |
| 小葉私房茶 | 易武刮風寨頭春喬木古樹茶 | US$19.99 |
| 小葉私房茶 | 易武麻黑喬木青餅 | US$19.99 |
| 小葉私房茶 | 香港回歸22週年紀念青餅 | US$19.99 |
| 小葉私房茶 | 天下七子餅 | US$19.99 |
| Yunnan Craft | Mangfei Arbor - autumn sheng | US$20.40 |
| Yunnan Craft | Laowu Shan Gushu Cha | US$20.93 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Organic Huang Cao Ba | US$20.97 |
| Yunnan Craft | Kuzhu Shan | US$21.60 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - organic Lincang Matai | US$21.93 |
| 小葉私房茶 | 小葉私房茶勐庫小戶賽古樹青餅 | US$22.13 |
| Les Thés Terre de Ciel | Jingmai | US$23.25 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Ku Zhu Shan | US$23.55 |
| Teewald | Lao Man E Sheng Pu'er | US$23.56 |
| Les Thés Terre de Ciel | Xigui fall | US$23.56 |
| Yoshi en | Gusho No. 7 Sheng Pu'er | US$23.84 |
| Yunnan Craft | Kuzhu Shan | US$24.00 |
| Yunnan Craft | Laowu Shan | US$24.24 |
| Tee Kontor Kiel | Lincang Shengtai Sheng | US$24.67 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Pu'er des cimes | US$24.67 |
| 小葉私房茶 | 邦崴老寨向陽地古樹青餅 | US$24.84 |
| Yunnan Craft | Pasha - Forgotten Leaf | US$25.04 |
| Tea Addicts | Greenday 2022 | US$25.23 |
| Yunnan Craft | Zhang Lang Lao Shu Huang Pian | US$25.60 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC- organic Lincang Ming Feng Shan | US$25.79 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - organic Lincang Matai | US$26.92 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Pu'er des cimes Mao Cha | US$26.92 |
| Yunnan Craft | Laowu Shan Gushu | US$27.28 |
| Yunnan Craft | Wild Cat | US$28.00 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Mengsong | US$28.04 |
| Yoshi en | Banuo Sheng Pu'er | US$28.24 |
| 小葉私房茶 | 臨滄黃草林頭春古樹青餅 | US$28.67 |
| Yunnan Craft | Mei Zi Qing Zhuan - huang pian | US$28.80 |
| Yunnan Craft | Guo Di Tang | US$28.80 |
| Yunnan Craft | Ban Pen Lao Zhai - Qiao Mu | US$29.28 |
| Yunnan Craft | Wild | US$29.33 |
| Meetea | Tuan Shan | US$29.50 |
| Meetea | Zhan Zhen | US$29.50 |
| Les Thés Terre de Ciel | Impression des Monts Bulang | US$29.53 |
| Yunnan Craft | Da Laowu - Gushu | US$29.92 |
| 小葉私房茶 | 龍年生肖餅「龍王」班章古樹青餅 | US$29.98 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Organic Single tree Pu'er | US$30.28 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Organic Bingdao | US$30.28 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC- Organic Yiwu Gua Feng Zhai | US$30.28 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC- Organic Xigui | US$30.28 |
| Yunnan Craft | Da Laowu - Gushu | US$30.80 |
| 小葉私房茶 | 布朗班章生態超烈頭春古樹茶 | US$31.85 |
| 小葉私房茶 | 勐庫「小葉秘境」古樹青餅 | US$31.85 |
| Yunnan Craft | Ye Sheng Pa Sha | US$32.00 |
| 小葉私房茶 | 麻栗坡國禮頭春古樹青餅 | US$35.67 |
| 小葉私房茶 | 冰島地界老寨頭春古樹純料茶 | US$35.67 |
| 小葉私房茶 | 倚邦大黑山古樹青餅 | US$35.67 |
| 小葉私房茶 | 小葉私房茶新班章古樹小餅 | US$35.67 |
| Les Thés Terre de Ciel | Manzhuang | US$35.89 |
| Meetea | Bang Dong | US$35.96 |
| Länggass-Tee | Badashan Xiaoshu | US$36.42 |
| Tea Encounter Europe | 2023 Tea Encounter Laoman'e Tiancha Sweet Raw Pu'er Cake (250 g) | US$36.79 |
| 小葉私房茶 | 老曼峨古樹青餅 | US$37.59 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Tong Qing He Sheng | US$37.91 |
| Tee Kontor Kiel | Lincang Mountain Factory Sheng Tuo Cha | US$39.14 |
| 小葉私房茶 | 昔歸一號茶農刀姐直供「昔歸一號」至尊茶王樹頭春青餅 | US$39.97 |
| Yoshi en | Ding Xi Sheng Pu'er 357 g | US$40.81 |
| Yoshi en | Xiaohusai Sheng Pu'er | US$40.81 |
| Yee On Tea Co. | Kunming Tea Factory Raw Iron Tea Cake | US$41.41 |
| 小葉私房茶 | 小葉私房茶廣別妖寨頂級古樹青餅 | US$41.41 |
| Teewald | Mansong Sheng Pu'er | US$42.41 |
| 小葉私房茶 | 臨滄岩子頭十棵古樹單株青餅 | US$42.68 |
| Teewald | Da Xue Shan Wild Sheng Pu'er | US$44.30 |
| Länggass-Tee | Pu'er Sheng Tai | US$44.44 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Nannuo Shan | US$44.86 |
| Les Thés Terre de Ciel | Wuliang Shan | US$44.86 |
| Teekenner | Fenghuang Wo Dashu Sheng Ernte | US$48.11 |
| 小葉私房茶 | 蘭花香壩糯籐條頭春古樹青餅 | US$48.42 |
| 小葉私房茶 | 小葉私房茶班盆古樹小餅 | US$51.60 |
| Meetea | Jing Gu Deep Mountain | US$51.63 |
| Teekenner | Ailao Dashu Sheng | US$51.96 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Wang Bing Lao Shen Tai Sheng | US$53.09 |
| Yoshi en | Ding Xi Sheng Pu'er 25 g | US$53.38 |
| Meetea | Yibang | US$53.47 |
| 小葉私房茶 | 易武天門山高桿古樹小餅 | US$53.51 |
| 小葉私房茶 | 老班章古樹圓茶小餅 | US$53.51 |
| 小葉私房茶 | 小葉私房茶易武蟒蛇箐頭春高桿古樹青餅 | US$53.51 |
| 小葉私房茶 | 小葉私房茶深山老林小荒田古樹青餅 | US$55.32 |
| Tee Kontor Kiel | Xigui Gushu Sheng | US$55.51 |
| Teekenner | Yiwu wilder Sheng | US$55.70 |
| Tee Kontor Kiel | Nanmei O Yang Gushu/Yesheng Blend Sheng | US$55.85 |
| Tee Kontor Kiel | Wang Bing Zi Yo Cha Sheng | US$55.85 |
| Yunnan Craft | San He Lao Zhai | US$56.00 |
| Yunnan Craft | Wild Single Tree | US$56.00 |
| Teekenner | Mang Jing Dashu Sheng Pu'er | US$56.07 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC- Organic Yibang | US$56.07 |
| 小葉私房茶 | 老班章古樹茶 | US$57.33 |
| Länggass-Tee | Mengku Xiaoshu | US$57.67 |
| Yunnan Craft | Xiao Hu Sai | US$58.88 |
| Yoshi en | Gushu Dragon Pearls Sheng Pu'er | US$60.34 |
| 小葉私房茶 | 300年荷葉冰島老寨頭春古樹青餅 | US$60.52 |
| Tee Kontor Kiel | Bang Deng Big Tree Sheng | US$62.58 |
| Teewald | Yiwu Huangtian Sheng Pu'er Dragon Pearl | US$63.08 |
| Teekenner | Jiliang Dashu Sheng | US$63.18 |
| Yunnan Craft | Wuliang Shan Gushu - Dan Zhu | US$63.36 |
| Yunnan Craft | Wuliang Shan Gushu - Dan Zhu | US$64.09 |
| Teewald | Bingdao Dijie Sheng Pu'er | US$68.41 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$69.81 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gua Feng Zhai Sheng | US$72.34 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Jinggu Mini | US$74.34 |
| pu-erh.sk | Yibang Mansong '24 autumn | US$75.63 |
| Länggass-Tee | Baoshan | US$78.92 |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan Ba Ma - Gushu | US$85.33 |
| Teekenner | Yiwu Fenghuangshan | US$85.61 |
| Tee Kontor Kiel | Yanuo old school Sheng | US$89.50 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$103.20 |
| Teekenner | Bangwai Gushu Single Tree Sheng '21 | US$104.67 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$112.31 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$112.31 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$112.31 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$112.31 |
| 小葉私房茶 | 勐庫千年大雪山野生古樹青餅 | US$114.67 |
| Länggass-Tee | Mengku | US$115.34 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$118.38 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$118.38 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$118.38 |
| Tee Kontor Kiel | Yibang Da Hei Shan Xiaoshu Sheng | US$123.37 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Mini | US$123.89 |
| 小葉私房茶 | 勐庫千年野生大雪山古樹芽苞青餅 | US$127.41 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$127.48 |
| 小葉私房茶 | 勐庫冰島老寨古樹茶 | US$128.68 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$130.52 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$130.52 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$136.59 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$136.59 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$136.59 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$136.59 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu Bingcha - Nannuoshan Baofahu | US$136.59 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu | US$145.70 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu | US$145.70 |
| 小葉私房茶 | 「2018年」千年大雪山野生古樹青餅 | US$146.52 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu Bingcha - Nannuoshan Baofahu | US$148.73 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan Danzhu Bingcha - Nannuoshan Jinchangyihao | US$148.73 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$151.77 |
| Länggass-Tee | Yiwushan Mini | US$152.39 |
| Teehaus Cöln | WWSF Manzhuan Si Cang | US$157.01 |
| Länggass-Tee | Yibangshan | US$163.91 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$169.98 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$169.98 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$176.05 |
| 小葉私房茶 | 國有林易武彎弓古樹青餅 | US$178.37 |
| Tee Kontor Kiel | Lao Man'E Gushu Sheng | US$185.05 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gao Shan Zhai Gushu Sheng | US$190.65 |
| 小葉私房茶 | 老班章大古樹單株青餅(5號班章老寨茶農特制) | US$200.03 |
| Teehaus Cöln | Lao Man'E Gushu | US$200.75 |
| Teehaus Cöln | WWSF Walong Guoyoulin | US$201.87 |
| Länggass-Tee | Yiwu Gaoshanzhai | US$206.40 |
| Tee Kontor Kiel | Lao Man'E Gushu Sheng | US$207.48 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gao Shan Zhai Gushu Sheng | US$207.48 |
| Tee Kontor Kiel | Yibang Mibu Gushu Sheng | US$213.08 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Gao Shan Zhai Gushu Sheng | US$213.08 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$225.83 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$225.83 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yibangshan Xiaoshu | US$240.40 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$240.40 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$240.40 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$247.68 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$247.68 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$247.68 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$247.68 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$247.68 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$251.33 |
| Länggass-Tee | Yibangshan | US$251.33 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$254.97 |
| Länggass-Tee | Da Li Cha | US$269.54 |
| Länggass-Tee | Manzhuan | US$273.18 |
| Länggass-Tee | Bingdao | US$284.11 |
| Länggass-Tee | Yibang Maoerduo | US$291.39 |
| Länggass-Tee | Yibang Maoerduo | US$305.96 |
| Länggass-Tee | Yibang Maoerduo | US$305.96 |
| Länggass-Tee | Laobanzhang | US$364.24 |
| Länggass-Tee | Laobanzhang | US$451.66 |
| Länggass-Tee | Laobanzhang | US$480.80 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | US$546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | US$546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | US$546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Kantou | US$546.36 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | US$845.04 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | US$845.04 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | US$888.75 |
| Länggass-Tee | Bohetang Gaogan | US$888.75 |
| Länggass-Tee | Yibang Mansong | US$2,185 |
同茶同年份的其他商品 40#
同一茶類的不同商品,品種、焙火、採摘年份和儲存方式都可能不同。
價格排名比較同款茶已記錄的零售報價,包括目前配送篩選範圍外的報價,不含運費和進口費用。
按所選貨幣比較價格;未知數值排在最後。
| 商品 | 商家 | 價格 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 2021年「牛葉New Year」牛年生肖青餅 | 小葉私房茶部分目的地 |
HK$340.00 / 357 g | US$12.13 HK$95.24 / 100 g 每泡約 US$0.85 |
| 無量山新貴櫻花谷古樹青餅 | 小葉私房茶部分目的地 |
HK$430.00 / 357 g | US$15.35 HK$120.45 / 100 g 每泡約 US$1.07 |
| 小葉私房茶勐宋壩濛古樹小餅 | 小葉私房茶部分目的地 |
HK$280.00 / 200 g | US$17.84 HK$140.00 / 100 g 每泡約 US$1.25 |
| Nannuo Shan - Ba Ma | Yunnan Craft部分目的地 |
US$67.68 / 357 g | US$18.96 每泡約 US$1.33 |
| TdC - organic Lincang Matai | Les Thés Terre de Ciel部分目的地 |
€19.55 / 100 g | US$21.93 €19.55 / 100 g 每泡約 US$1.53 |
Gusho No. 7 Sheng Pu'er
詳細資訊比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
|
Yoshi en部分目的地 |
€75.90 / 357 g | US$23.84 €21.26 / 100 g 每泡約 US$1.67 |
| Kuzhu Shan | Yunnan Craft部分目的地 |
US$48.00 / 200 g | US$24.00 每泡約 US$1.68 |
| Pasha - Forgotten Leaf | Yunnan Craft部分目的地 |
US$50.08 / 200 g | US$25.04 每泡約 US$1.75 |
Greenday 2022
詳細資訊比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
|
Tea Addicts部分目的地 |
€22.50 / 100 g | US$25.23 €22.50 / 100 g 每泡約 US$1.77 |
| Ban Pen Lao Zhai - Qiao Mu | Yunnan Craft部分目的地 |
US$58.56 / 200 g | US$29.28 每泡約 US$2.05 |
| 布朗班章生態超烈頭春古樹茶 | 小葉私房茶部分目的地 |
HK$500.00 / 200 g | US$31.85 HK$250.00 / 100 g 每泡約 US$2.23 |
| 小葉私房茶新班章古樹小餅 | 小葉私房茶部分目的地 |
HK$560.00 / 200 g | US$35.67 HK$280.00 / 100 g 每泡約 US$2.50 |
| 倚邦大黑山古樹青餅 | 小葉私房茶部分目的地 |
HK$560.00 / 200 g | US$35.67 HK$280.00 / 100 g 每泡約 US$2.50 |
| Badashan Xiaoshu | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 30.00 / 100 g | US$36.42 CHF 30.00 / 100 g 每泡約 US$2.55 |
Ding Xi Sheng Pu'er 357 g
詳細資訊比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
|
Yoshi en部分目的地 |
€129.90 / 357 g | US$40.81 €36.39 / 100 g 每泡約 US$2.86 |
Xiaohusai Sheng Pu'er
詳細資訊比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
|
Yoshi en部分目的地 |
€129.90 / 357 g | US$40.81 €36.39 / 100 g 每泡約 US$2.86 |
| 小葉私房茶班盆古樹小餅 | 小葉私房茶部分目的地 |
HK$810.00 / 200 g | US$51.60 HK$405.00 / 100 g 每泡約 US$3.61 |
Ding Xi Sheng Pu'er 25 g
詳細資訊比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
|
Yoshi en部分目的地 |
€11.90 / 25 g | US$53.38 €47.60 / 100 g 每泡約 US$3.74 |
| Yiwu wilder Sheng | Teekenner部分目的地 |
€14.90 / 30 g | US$55.70 €49.67 / 100 g 每泡約 US$3.90 |
Gushu Dragon Pearls Sheng Pu'er
詳細資訊比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
|
Yoshi en部分目的地 |
€26.90 / 50 g | US$60.34 €53.80 / 100 g 每泡約 US$4.22 |
| Yiwu Huangtian Sheng Pu'er Dragon Pearl | Teewald部分目的地 |
€4.50 / 8 g | US$63.08 €56.25 / 100 g 每泡約 US$4.42 |
| Wuliang Shan Gushu - Dan Zhu | Yunnan Craft部分目的地 |
US$228.80 / 357 g | US$64.09 每泡約 US$4.49 |
| Jinggu | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 120.00 / 200 g | US$72.85 CHF 60.00 / 100 g 每泡約 US$5.10 |
| Nannuo Shan Ba Ma - Gushu | Yunnan Craft部分目的地 |
US$10.24 / 12 g | US$85.33 每泡約 US$5.97 |
| Bangwai Gushu Single Tree Sheng '21 | Teekenner部分目的地 |
€28.00 / 30 g | US$104.67 €93.33 / 100 g 每泡約 US$7.33 |
價格記錄於各自核查日期。換算採用歐洲央行2026-10-20匯率,原價並列顯示。產地、樹齡及品種由商家提供。