Wuliang Gu Cha
販売店での表記: 2016 Wuliang Gu Cha
販売店はこの生プーアル茶を2016年と記載しているが、収穫年としては確認していない。
- 価格
- US$53.60内容量 357 gUS$15.01 100 gあたり (≈ US$15.01)確認日 2026-10-20
- 1回分
- ≈ US$1.05 茶葉7 g。この茶を工夫茶で淹れる際の一般的な使用量です
- 販売店
- Yunnan Craft
一部のお届け先
- 商品ページ
- 販売店のサイトで見る
- 項目
- プーアル生茶 (茶)
- 表示年
- 2016
- 規格
- 餅茶,357 g
- 在庫
- あり
販売店による記載情報
- 原産地
- 無量山
記録されている年が収穫年、製造年、発売年のどれに当たるかは、まだ分類されていません。
それぞれの日付の意味
収穫、製造、価格確認は別々の出来事です。配合が成立した年から、原料の葉の年齢は分かりません。
- 茶葉の収穫年
- 本データベースには記録がありません
- 製造年
- 本データベースには記録がありません
- 表示年
- 2016
- 価格確認日
- 2026-10-20
価格の位置付け#
2013–2019年のプーアル生茶の商品の小売価格と、同じ為替レートで換算した100 gあたりの価格で比較しています。
価格順位は同じお茶の記録済み小売価格を比較し、現在の配送先フィルター対象外の商品も含みます。送料・輸入諸費用は含みません。
136件中の下位25%他の商品の90%より安価中央値の0.3倍(中央値は100 gあたりUS$55.85)
比較グラフをスキップ この商品 ほかの商品 中央値 中間の50%
表で表示
| 販売店 | 商品 | 100 gあたり |
|---|---|---|
| Yip Tea | 怡香拼配喬木青餅 | US$6.07 |
| Yunnan Craft | Bang Dong Gushu Huang Pian | US$6.08 |
| Yip Tea | 保山保龍塘荒野古樹青沱 | US$8.92 |
| Yunnan Craft | Canger Tuocha | US$9.60 |
| Yip Tea | 神韻大雪山 | US$10.83 |
| Yip Tea | 香港九龍茶葉行商會70周年紀念茶餅 | US$11.15 |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan - Small Arbor | US$11.34 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特制—布朗王神韻古樹青餅 | US$12.13 |
| Yee On Tea Co. | Tea For Connoisseur Purple Beauty Raw Pu'er Tea Cake | US$12.74 |
| Yunnan Craft | Ye Sheng Gushu | US$13.07 |
| Yunnan Craft | Menghai Zhi Chun | US$13.45 |
| Yip Tea | 易武古樹自然變異紫芽茶 | US$14.42 |
| Yunnan Craft | Pasha Zhi Chun | US$14.79 |
| Yunnan Craft | Wuliang Gu Cha | US$15.01 |
| Yunnan Craft | Pasha Small Arbor | US$15.24 |
| Yee On Tea Co. | Tea For Connoisseur Purple Bud Raw Pu'er Tea Cake | US$15.29 |
| Yip Tea | 小葉珍藏無量山野生古樹青餅(純乾倉) | US$15.35 |
| Yunnan Craft | Xiaguan Tuocha | US$16.00 |
| Yunnan Craft | Zhong Cha -Yunnan Qi Zi Bing | US$16.36 |
| Yip Tea | 易武落水洞喬木古樹秋茶 | US$16.56 |
| Tee Kontor Kiel | Menghai Langhe Sheng | US$17.25 |
| Yoshi en | Lincang Bio Sheng Pu'er Cake | US$18.45 |
| Yip Tea | 易武麻黑大樹 | US$19.11 |
| Yunnan Craft | Da Xue Shan Zhuan | US$19.58 |
| Yunnan Craft | Xiao Hu Sai - young arbor | US$19.90 |
| Yip Tea | 易武麻黑喬木青餅 | US$19.99 |
| Yip Tea | 香港回歸22週年紀念青餅 | US$19.99 |
| Yip Tea | 天下七子餅 | US$19.99 |
| Yunnan Craft | Mangfei Arbor - autumn sheng | US$20.40 |
| Yunnan Craft | Laowu Shan Gushu Cha | US$20.93 |
| Yunnan Craft | Si Cang Ma Deng | US$21.51 |
| Yip Tea | 小葉私房茶勐庫小戶賽古樹青餅 | US$22.13 |
| Yunnan Craft | Mi Jing Gu Yun | US$22.41 |
| Les Thés Terre de Ciel | Jingmai | US$23.25 |
| Les Thés Terre de Ciel | Xigui fall | US$23.56 |
| Yunnan Craft | Bang Wai Gu Cha | US$24.64 |
| Yunnan Craft | Hua Zhu Liang Zi | US$24.80 |
| Yunnan Craft | Mengku Rongshi - Ben Wei Da Cheng | US$25.60 |
| Yunnan Craft | Jiazi Xiaguan Tuocha | US$25.60 |
| Les Thés Terre de Ciel | Jingmai Autumn | US$26.47 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Youle | US$27.48 |
| Yoshi en | Banuo Sheng Pu'er | US$28.24 |
| Yunnan Craft | Mei Zi Qing Zhuan - huang pian | US$28.80 |
| Yunnan Craft | Mengku Young Arbor - sheng pu'er | US$28.80 |
| Les Thés Terre de Ciel | Impression des Monts Bulang | US$29.53 |
| Yunnan Craft | Da Laowu - Gushu | US$29.92 |
| Yunnan Craft | Da Laowu - Gushu | US$30.80 |
| Tee Kontor Kiel | Zhaijichafang Yin Zhen Gushu Sheng | US$31.10 |
| Yip Tea | 冰島地界老寨頭春古樹純料茶 | US$35.67 |
| Les Thés Terre de Ciel | Bulang Ji Lian | US$35.81 |
| Teekenner | Menglian Sheng Camellia Taliensis | US$35.89 |
| Les Thés Terre de Ciel | Manzhuang | US$35.89 |
| Yunnan Craft | Mengku Rongshi - Mangfei Da Ye | US$37.12 |
| Yip Tea | 老曼峨古樹青餅 | US$37.59 |
| Yip Tea | 昔歸一號茶農刀姐直供「昔歸一號」至尊茶王樹頭春青餅 | US$39.97 |
| Yee On Tea Co. | Kunming Tea Factory Raw Iron Tea Cake | US$41.41 |
| Tea Hong | Western Half of the Mountain (Mengku Xi Ban Shan) 2015 Sheng Pu'er Maocha (40 g) | US$42.25 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Yiwu Yi Shan Mo | US$44.30 |
| Länggass-Tee | Pu'er Sheng Tai | US$44.44 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$45.33 |
| Bitterleaf Teas | Take My Breath Away Mangfei Raw Pu'er | US$46.22 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$46.95 |
| Yunnan Craft | Baoying Shan | US$48.00 |
| Teekenner | Fenghuang Wo Dashu Sheng Ernte | US$48.11 |
| Yoshi en | Pu'er Tee - Sheng BUlANG SHE Cake Pest.Free | US$49.32 |
| Meetea | Jing Gu Deep Mountain | US$51.63 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Wang Bing Lao Shen Tai Sheng | US$53.09 |
| Tee Kontor Kiel | Nanmei O Yang Gushu/Yesheng Blend Sheng | US$55.85 |
| Tee Kontor Kiel | Wang Bing Zi Yo Cha Sheng | US$55.85 |
| Teekenner | Mang Jing Dashu Sheng Pu'er | US$56.07 |
| Yip Tea | 老班章古樹茶 | US$57.33 |
| Länggass-Tee | Mengku Xiaoshu | US$57.67 |
| Länggass-Tee | Zhenyuan | US$57.82 |
| Yunnan Craft | Xiao Hu Sai | US$58.88 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$61.22 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$61.22 |
| Teekenner | Bada Shengtai Sheng | US$61.31 |
| Tee Kontor Kiel | Bang Deng Big Tree Sheng | US$62.58 |
| Teekenner | Bangwai Gushu Sheng | US$67.29 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$69.81 |
| Länggass-Tee | Manzhuang | US$71.23 |
| Länggass-Tee | Sélection Monte Verità Sheng Tai | US$71.95 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$72.85 |
| Teekenner | Jingmai Gushu Sheng | US$72.90 |
| Länggass-Tee | Yibangshan | US$74.47 |
| Länggass-Tee | Jinggu | US$74.82 |
| Yunnan Craft | Bing Dao | US$83.20 |
| Teekenner | Yiwu Fenghuangshan | US$85.61 |
| Tee Kontor Kiel | Yanuo old school Sheng | US$89.50 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$90.13 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$90.13 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$90.13 |
| Tee Kontor Kiel | Nanmei O Yang Gushu Sheng | US$92.67 |
| Länggass-Tee | Mengku | US$94.10 |
| Teehaus Cöln | WWSF Manzhuan Arbor Chawang | US$98.69 |
| Länggass-Tee | Mengku | US$100.17 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$100.17 |
| Tee Kontor Kiel | Xiao Hu Sai Gushu Sheng | US$100.71 |
| Länggass-Tee | Damenglong Mengsong | US$102.03 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$103.20 |
| Teekenner | Yiwu Gushu Sheng | US$104.67 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$105.43 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$107.13 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$109.27 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$109.27 |
| Tee Kontor Kiel | Nanmei Gushu Limited Sheng | US$111.93 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$112.31 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$112.31 |
| Länggass-Tee | Mengku | US$115.34 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$117.33 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$118.38 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Wang Bing Cang Gushu Sheng | US$124.09 |
| Tee Kontor Kiel | Yiwu Wang Bing Gushu Sheng | US$124.09 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$127.48 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$133.56 |
| Länggass-Tee | Mengsong | US$136.59 |
| Yip Tea | 「2018年」千年大雪山野生古樹青餅 | US$146.52 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$151.77 |
| Länggass-Tee | Yiwushan Mini | US$152.39 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$169.98 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$169.98 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$176.05 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$176.05 |
| Länggass-Tee | Wuliangshan | US$176.05 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$179.09 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$179.09 |
| Tee Kontor Kiel | Lao Man'E Gushu Sheng | US$185.05 |
| Teehaus Cöln | Lao Man'E Gushu | US$200.75 |
| Teehaus Cöln | WWSF Manzhuan Si Cang | US$201.87 |
| Teehaus Cöln | WWSF Walong Guoyoulin | US$201.87 |
| Länggass-Tee | Yiwu Laojie | US$224.62 |
| Länggass-Tee | Bulangshan Herbst | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$233.11 |
| Länggass-Tee | Yibangshan Xiaoshu | US$240.40 |
| Länggass-Tee | Yuan Ye Gao Gan | US$240.40 |
| Länggass-Tee | Laobanzhang | US$480.80 |
同じ茶・同じ年の別の商品 19#
同じ種類の茶として売られていても、品種、焙煎、収穫時期、保管が異なる場合があります。
価格順位は同じお茶の記録済み小売価格を比較し、現在の配送先フィルター対象外の商品も含みます。送料・輸入諸費用は含みません。
選択した通貨で価格を比較します。不明な値は末尾に表示します。
| 商品 | 販売店 | 価格 | 100 gあたり |
|---|---|---|---|
| 香港九龍茶葉行商會70周年紀念茶餅 | Yip Tea一部のお届け先 |
HK$350.00 / 400 g | US$11.15 HK$87.50 / 100 g 1回あたり約US$0.78 |
| Tea For Connoisseur Purple Beauty Raw Pu'er Tea Cake | Yee On Tea Co.一部のお届け先 |
HK$10.00 / 10 g | US$12.74 HK$100.00 / 100 g 1回あたり約US$0.89 |
| Tea For Connoisseur Purple Bud Raw Pu'er Tea Cake | Yee On Tea Co.一部のお届け先 |
HK$12.00 / 10 g | US$15.29 HK$120.00 / 100 g 1回あたり約US$1.07 |
| Menghai Langhe Sheng | Tee Kontor Kiel世界各地へ配送 |
€54.90 / 357 g | US$17.25 €15.38 / 100 g 1回あたり約US$1.21 |
| Mi Jing Gu Yun | Yunnan Craft一部のお届け先 |
US$80.00 / 357 g | US$22.41 1回あたり約US$1.57 |
| Bang Wai Gu Cha | Yunnan Craft一部のお届け先 |
US$49.28 / 200 g | US$24.64 1回あたり約US$1.72 |
| Mengku Rongshi - Ben Wei Da Cheng | Yunnan Craft一部のお届け先 |
US$128.00 / 500 g | US$25.60 1回あたり約US$1.79 |
| Mengku Young Arbor - sheng pu'er | Yunnan Craft一部のお届け先 |
US$7.20 / 25 g | US$28.80 1回あたり約US$2.02 |
| Menglian Sheng Camellia Taliensis | Teekenner一部のお届け先 |
€9.60 / 30 g | US$35.89 €32.00 / 100 g 1回あたり約US$2.51 |
Take My Breath Away Mangfei Raw Pu'er
詳細詳細を比べる 販売者の説明を記録しています。空欄は本データベースに記録がないことを示し、販売ページに記載がないとは限りません。同じ製造ロットでも、保管や状態が同じとは限りません。
|
Bitterleaf Teas一部のお届け先 |
US$165.00 / 357 g | US$46.22 1回あたり約US$3.24 |
| Jinggu | Länggass-Tee一部のお届け先 |
CHF 180.00 / 357 g | US$61.22 CHF 50.42 / 100 g 1回あたり約US$4.29 |
| Bing Dao | Yunnan Craft一部のお届け先 |
US$20.80 / 25 g | US$83.20 1回あたり約US$5.82 |
| Nannuoshan | Länggass-Tee一部のお届け先 |
CHF 265.00 / 357 g | US$90.13 CHF 74.23 / 100 g 1回あたり約US$6.31 |
| Mengku | Länggass-Tee一部のお届け先 |
CHF 155.00 / 200 g | US$94.10 CHF 77.50 / 100 g 1回あたり約US$6.59 |
| Youleshan | Länggass-Tee一部のお届け先 |
CHF 310.00 / 357 g | US$105.43 CHF 86.83 / 100 g 1回あたり約US$7.38 |
| Yiwushan | Länggass-Tee一部のお届け先 |
CHF 185.00 / 200 g | US$112.31 CHF 92.50 / 100 g 1回あたり約US$7.86 |
| Yiwu Wang Bing Cang Gushu Sheng | Tee Kontor Kiel世界各地へ配送 |
€395.00 / 357 g | US$124.09 €110.64 / 100 g 1回あたり約US$8.69 |
| Yiwu Wang Bing Gushu Sheng | Tee Kontor Kiel世界各地へ配送 |
€395.00 / 357 g | US$124.09 €110.64 / 100 g 1回あたり約US$8.69 |
| Bulangshan | Länggass-Tee一部のお届け先 |
CHF 295.00 / 200 g | US$179.09 CHF 147.50 / 100 g 1回あたり約US$12.54 |
各確認日時点の価格です。換算には2026-10-20の欧州中央銀行レートを使用し、元の価格を併記。産地・樹齢・品種は販売店の記載によります。