Nannuoshan
販売店での表記: Nannuoshan 2011
プーアル生茶の375g販売パック。
- 価格
- CHF 105.00内容量 375 gCHF 28.00 100 gあたり (≈ US$34.00)確認日 2026-10-20
- 1回分
- ≈ US$2.38 茶葉7 g。この茶を工夫茶で淹れる際の一般的な使用量です
- 販売店
- Länggass-Tee
一部のお届け先
- 商品ページ
- 販売店のサイトで見る
- 項目
- プーアル生茶 (茶)
- 茶葉の収穫年
- 2011
- 収穫からの経過期間
- 約15 年
- 規格
- 375 g
- 在庫
- あり
それぞれの日付の意味
収穫、製造、価格確認は別々の出来事です。配合が成立した年から、原料の葉の年齢は分かりません。
- 茶葉の収穫年
- 2011
- 製造年
- 本データベースには記録がありません
- 価格確認日
- 2026-10-20
価格の位置付け#
2008–2014年のプーアル生茶の商品の小売価格と、同じ為替レートで換算した100 gあたりの価格で比較しています。
価格順位は同じお茶の記録済み小売価格を比較し、現在の配送先フィルター対象外の商品も含みます。送料・輸入諸費用は含みません。
79件中の中間帯他の商品の63%より安価中央値の0.8倍(中央値は100 gあたりUS$43.71)
比較グラフをスキップ この商品 ほかの商品 中央値 中間の50%
表で表示
| 販売店 | 商品 | 100 gあたり |
|---|---|---|
| Yunnan Craft | Canger Tuocha | US$9.60 |
| Yip Tea | 南糯山喬木 百年古樹 | US$10.19 |
| Yee On Tea Co. | Taste of Hong Kong Raw Pu'er Cake Cellar Storage | US$11.47 |
| Yee On Tea Co. | Years Raw Pu'er Cluster Tea | US$12.10 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特制—布朗王神韻古樹青餅 | US$12.13 |
| Chawangshop | Xiaguan FT Yun Mei Chun Raw iron cake | US$12.80 |
| Yunnan Craft | Ye Sheng Gushu | US$13.07 |
| Yunnan Craft | Nannuo Shan Zhuan | US$14.40 |
| Yip Tea | 小葉珍藏無量山野生古樹青餅(純乾倉) | US$15.35 |
| Yunnan Craft | Defeng Melon Tuo Cha | US$15.68 |
| Yunnan Craft | Zhong Cha -Yunnan Qi Zi Bing | US$16.36 |
| Yunnan Craft | Zhong Cha - Di Yi Bing | US$16.84 |
| Yunnan Craft | Bulang Shan | US$18.82 |
| Yip Tea | 楊聘號特制紫芽茶(生茶) | US$19.08 |
| Yip Tea | 龍園號貴妃宮廷黃金老生磚(2005年料壓制) | US$19.11 |
| Yunnan Craft | Da Xue Shan Zhuan | US$19.58 |
| Yip Tea | 班章五寨古樹青餅 | US$23.57 |
| Meetea | Xiaguan | US$23.97 |
| Yunnan Craft | Zhang Lang Bing | US$24.65 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$25.90 |
| Les Thés Terre de Ciel | Jingmai Autumn | US$26.47 |
| Yunnan Craft | Yun Hong Sheng Tai Pu 8818 | US$26.89 |
| Yunnan Craft | Jingmai Bing | US$26.89 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC - Youle | US$27.48 |
| Yunnan Craft | Zao Chun Yin Hao | US$28.80 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$29.14 |
| Yee On Tea Co. | Dayi 7542 Raw Pu'er Tea | US$30.58 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$30.76 |
| Tee Kontor Kiel | Zhaijichafang Yin Zhen Gushu Sheng | US$31.10 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$34.00 |
| Les Thés Terre de Ciel | TdC-Naka 2012-2025 | US$34.77 |
| Yunnan Craft | Mengku Rongshi - Mangfei Da Ye | US$37.12 |
| Yee On Tea Co. | Tea for Connoisseurs 8 Yiwu Spring Delight Raw Pu'er Cake | US$40.23 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$40.47 |
| Länggass-Tee | Youleshan | US$40.47 |
| Yunnan Craft | Zhong Cha - Yellow Label | US$41.60 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$42.09 |
| Yunnan Craft | Gao Shan Ye Sheng Cha | US$42.58 |
| Yunnan Craft | Yiwu Autumn Sheng | US$43.20 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$43.71 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$45.33 |
| Länggass-Tee | Bulangshan | US$46.95 |
| Yoshi en | Pu'er Tee - Sheng BUlANG SHE Cake Pest.Free | US$49.32 |
| Yip Tea | 小葉私房茶特制-班章古韻(手寫書法版) | US$53.51 |
| Yunnan Craft | Zhong Cha-7541 | US$54.40 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$55.04 |
| Teewald | Phoenix Nest Gushu Sheng Pu'er | US$56.07 |
| Les Thés Terre de Ciel | Bangwai | US$56.07 |
| Länggass-Tee | Manzhuang | US$56.66 |
| Yunnan Craft | Mei Yan Sheng Pu'er | US$57.60 |
| Länggass-Tee | Zhenyuan | US$57.82 |
| Meetea | Fulu Yuan | US$59.00 |
| Meetea | Mengla Gushu | US$59.00 |
| Meetea | Tai Chi | US$59.00 |
| Meetea | Zhang Jia | US$59.00 |
| Yunnan Craft | Wild Cat - Yunnan Craft | US$60.00 |
| Teekenner | Bada Shengtai Sheng | US$61.31 |
| Länggass-Tee | Manzhuang | US$71.23 |
| Länggass-Tee | Da Li Cha Xiao Shu | US$72.85 |
| Länggass-Tee | Yibangshan | US$74.47 |
| Yoshi en | Pu'er Tee - Sheng Banzhang Chen Brick Pest.Free | US$76.36 |
| Länggass-Tee | Manzhuang | US$77.70 |
| Länggass-Tee | Yibangshan | US$79.32 |
| Wistaria Paris | 2014 Zhenren Yufeng Aged Raw Pu-erh Mini Cake (100 g) | US$89.72 |
| Länggass-Tee | Nannuoshan | US$90.13 |
| Länggass-Tee | Mengku | US$91.06 |
| Yunnan Craft | Lao Tong Zhi Zi Ya | US$93.33 |
| Teehaus Cöln | WWSF Manzhuan Arbor Chawang | US$98.69 |
| Tee Kontor Kiel | Xiao Hu Sai Gushu Sheng | US$100.71 |
| Teekenner | Yiwu Gushu Sheng | US$104.67 |
| Teehaus Cöln | WWSF Nannuo Gushu | US$105.42 |
| Länggass-Tee | Gedengshan | US$113.32 |
| Länggass-Tee | Yiwushan | US$117.33 |
| Yoshi en | Pu'er Tee - Sheng Bulang Cake Pest.Free | US$154.21 |
| Teehaus Cöln | WWSF Wangong | US$201.87 |
| Teehaus Cöln | WWSF Manzhuan Si Cang | US$201.87 |
| Länggass-Tee | Yiwu Laojie | US$224.62 |
| Länggass-Tee | Bulangshan Herbst | US$233.11 |
| Tea Masters | Spring Raw Banzhang pu'er cake | US$293.82 |
同じ茶・同じ年の別の商品 13#
同じ種類の茶として売られていても、品種、焙煎、収穫時期、保管が異なる場合があります。
価格順位は同じお茶の記録済み小売価格を比較し、現在の配送先フィルター対象外の商品も含みます。送料・輸入諸費用は含みません。
選択した通貨で価格を比較します。不明な値は末尾に表示します。
| 商品 | 販売店 | 価格 | 100 gあたり |
|---|---|---|---|
| Xiaguan FT Yun Mei Chun Raw iron cake | Chawangshop世界各地へ配送 |
US$16.00 / 125 g | US$12.80 1回あたり約US$0.90 |
| Xiaguan | Meetea一部のお届け先 |
CZK 260.00 / 50 g | US$23.97 CZK 520.00 / 100 g 1回あたり約US$1.68 |
| Bulangshan | Länggass-Tee一部のお届け先 |
CHF 125.00 / 375 g | US$40.47 CHF 33.33 / 100 g 1回あたり約US$2.83 |
| Yiwu Autumn Sheng | Yunnan Craft一部のお届け先 |
US$21.60 / 50 g | US$43.20 1回あたり約US$3.02 |
| 小葉私房茶特制-班章古韻(手寫書法版) | Yip Tea一部のお届け先 |
HK$840.00 / 200 g | US$53.51 HK$420.00 / 100 g 1回あたり約US$3.75 |
| Yiwushan | Länggass-Tee一部のお届け先 |
CHF 170.00 / 375 g | US$55.04 CHF 45.33 / 100 g 1回あたり約US$3.85 |
| Manzhuang | Länggass-Tee一部のお届け先 |
CHF 175.00 / 375 g | US$56.66 CHF 46.67 / 100 g 1回あたり約US$3.97 |
| Tai Chi | Meetea一部のお届け先 |
CZK 640.00 / 50 g | US$59.00 CZK 1,280 / 100 g 1回あたり約US$4.13 |
| Zhang Jia | Meetea一部のお届け先 |
CZK 640.00 / 50 g | US$59.00 CZK 1,280 / 100 g 1回あたり約US$4.13 |
| Lao Tong Zhi Zi Ya | Yunnan Craft一部のお届け先 |
US$11.20 / 12 g | US$93.33 1回あたり約US$6.53 |
| WWSF Nannuo Gushu | Teehaus Cöln一部のお届け先 |
€23.50 / 25 g | US$105.42 €94.00 / 100 g 1回あたり約US$7.38 |
Pu'er Tee - Sheng Bulang Cake Pest.Free
詳細詳細を比べる 販売者の説明を記録しています。空欄は本データベースに記録がないことを示し、販売ページに記載がないとは限りません。同じ製造ロットでも、保管や状態が同じとは限りません。
|
Yoshi en一部のお届け先 |
€490.90 / 357 g | US$154.21 €137.51 / 100 g 1回あたり約US$10.79 |
| WWSF Wangong | Teehaus Cöln一部のお届け先 |
€45.00 / 25 g | US$201.87 €180.00 / 100 g 1回あたり約US$14.13 |
各確認日時点の価格です。換算には2026-10-20の欧州中央銀行レートを使用し、元の価格を併記。産地・樹齢・品種は販売店の記載によります。
販売店のページ内の不一致#
- 販売店は正味重量を概数で表示している。