ZSL Yaoding Lincang Raw Pu'er
商家標題: ZSL 2016 Yaoding
2016年鄭四隆(ZSL)雲南臨滄腰頂單寨普洱生茶,20克品鑑裝。
- 價格
- €19.00/ 20 g€95.00 每100克 (≈ US$106.54)核查於 2026-11-03
20克品鑑裝,售價19.00歐元
- 一泡
- ≈ US$7.46 用茶 7 克,此類茶功夫泡的常用投茶量
- 商家
- Tea Encounter Europe
部分目的地
- 商品頁面
- 在商家網站開啟
- 條目
- 生普 (茶品)
- 標示年份
- 2016
- 規格
- 餅茶,20 g
- 庫存
- 有
商家標註的資訊
- 原產地
- 中國雲南臨滄腰頂
本站尚未確認這個年份指採摘、製作還是上市。
這些日期分別指什麼
採摘、製作和價格核查是不同事件,配方誕生的年份並不能說明鮮葉的年齡。
- 鮮葉採摘年份
- 本站未記錄
- 製作年份
- 本站未記錄
- 價格核查日期
- 2026-11-03
價格對照#
按每100克與2013–2019年的生普商品中的零售價比較,按同一匯率換算。
價格排名比較同款茶已記錄的零售報價,包括目前配送篩選範圍外的報價,不含運費和進口費用。
149款中偏高價格高於76%的其他商品為中位數的 1.9 倍(中位數每100克 US$55.85)
跳過比較圖 本商品 其他商品 中位數 居中的一半商品
以表格顯示
同茶同年份的其他商品 20#
同一茶類的不同商品,品種、焙火、採摘年份和儲存方式都可能不同。
價格排名比較同款茶已記錄的零售報價,包括目前配送篩選範圍外的報價,不含運費和進口費用。
按所選貨幣比較價格;未知數值排在最後。
| 商品 | 商家 | 價格 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| HK Kowloon Tea Merchants 70th Anniv Raw Cake | 小葉私房茶部分目的地 |
HK$350.00 / 400 g | US$11.15 HK$87.50 / 100 g 每泡約 US$0.78 |
| Tea For Connoisseur Purple Beauty | Yee On Tea Co.部分目的地 |
HK$10.00 / 10 g | US$12.74 HK$100.00 / 100 g 每泡約 US$0.89 |
| Wuliang Gu Cha | Yunnan Craft部分目的地 |
US$53.60 / 357 g | US$15.01 每泡約 US$1.05 |
| Tea For Connoisseur Purple Bud Sheng | Yee On Tea Co.部分目的地 |
HK$12.00 / 10 g | US$15.29 HK$120.00 / 100 g 每泡約 US$1.07 |
| Menghai Langhe Sheng | Tee Kontor Kiel全球配送 |
€54.90 / 357 g | US$17.25 €15.38 / 100 g 每泡約 US$1.21 |
| Mi Jing Gu Yun | Yunnan Craft部分目的地 |
US$80.00 / 357 g | US$22.41 每泡約 US$1.57 |
| Bang Wai Gu Cha | Yunnan Craft部分目的地 |
US$49.28 / 200 g | US$24.64 每泡約 US$1.72 |
| Mengku Rongshi - Ben Wei Da Cheng | Yunnan Craft部分目的地 |
US$128.00 / 500 g | US$25.60 每泡約 US$1.79 |
| Mengku Young Arbor - sheng pu'er | Yunnan Craft部分目的地 |
US$7.20 / 25 g | US$28.80 每泡約 US$2.02 |
| Menglian Sheng Camellia Taliensis | Teekenner部分目的地 |
€9.60 / 30 g | US$35.89 €32.00 / 100 g 每泡約 US$2.51 |
Take My Breath Away Mangfei Raw Pu'er
詳細資訊比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
|
Bitterleaf Teas部分目的地 |
US$165.00 / 357 g | US$46.22 每泡約 US$3.24 |
| Jinggu | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 180.00 / 357 g | US$61.22 CHF 50.42 / 100 g 每泡約 US$4.29 |
| Bing Dao | Yunnan Craft部分目的地 |
US$20.80 / 25 g | US$83.20 每泡約 US$5.82 |
| Nannuoshan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 265.00 / 357 g | US$90.13 CHF 74.23 / 100 g 每泡約 US$6.31 |
| Mengku | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 155.00 / 200 g | US$94.10 CHF 77.50 / 100 g 每泡約 US$6.59 |
| Youleshan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 310.00 / 357 g | US$105.43 CHF 86.83 / 100 g 每泡約 US$7.38 |
| Yiwushan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 185.00 / 200 g | US$112.31 CHF 92.50 / 100 g 每泡約 US$7.86 |
| Yiwu Wang Bing Cang Gushu Sheng | Tee Kontor Kiel全球配送 |
€395.00 / 357 g | US$124.09 €110.64 / 100 g 每泡約 US$8.69 |
| Yiwu Wang Bing Gushu Sheng | Tee Kontor Kiel全球配送 |
€395.00 / 357 g | US$124.09 €110.64 / 100 g 每泡約 US$8.69 |
| Bulangshan | Länggass-Tee部分目的地 |
CHF 295.00 / 200 g | US$179.09 CHF 147.50 / 100 g 每泡約 US$12.54 |
價格記錄於各自核查日期。換算採用歐洲央行2026-10-20匯率,原價並列顯示。產地、樹齡及品種由商家提供。