Flying Bird Tea
- 幣種
- EUR
配送與商店詳情
- 配送至
- 歐洲歐盟 · 部分地區可配送
部分地區可配送:歐盟. 僅部分目的地可配送。請查閱配送政策,確認您的地址是否適用。
- 配送說明
- 政策列出部分歐盟國家,包括奧地利和德國。其他目的地需單獨報價;未列出賽普勒斯和馬爾他。 配送政策
- 平台
- WooCommerce
該商家的商品#
部分目的地
價格排名比較同款茶已記錄的零售報價,包括目前配送篩選範圍外的報價,不含運費和進口費用。
按所選貨幣比較價格;未知數值排在最後。
| 商品 | 價格 | 每100克 |
|---|---|---|
| Real Lapsang Souchong 2024 | €9.80 / 50 g | US$21.98 €19.60 / 100 g |
| Ancient Tree White Dew Gushu Bailu 2026 | €12.00 / 50 g | US$26.92 €24.00 / 100 g |
| Fu Yu Chun Gan Anhua Heicha 2013 | €12.00 / 50 g | US$26.92 €24.00 / 100 g 每泡約 US$1.88 |
| Haiwan 7588 Shu Pu'er Brick | €12.00 / 50 g | US$26.92 €24.00 / 100 g 每泡約 US$1.88 |
| Menghai Zao Xiang Shu Brick 2016 | €12.00 / 50 g | US$26.92 €24.00 / 100 g 每泡約 US$1.88 |
| Organic Bai Mudan Sweet White Tea | €12.00 / 50 g | US$26.92 €24.00 / 100 g |
| Summer Palace Pillar Menghai Golden Bud Shu Pu'er 2025 | €12.50 / 50 g | US$28.04 €25.00 / 100 g 每泡約 US$1.96 |
Ancient Tree Ripe Pu'er Jing Dian Shu Pu'er Brick
詳細資訊比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
|
€27.00 / 100 g | US$30.28 €27.00 / 100 g 每泡約 US$2.12 |
| Ban Pen Village Tea Gushu Shu 2025 | €13.50 / 50 g | US$30.28 €27.00 / 100 g 每泡約 US$2.12 |
| Fuding Bai Mudan White Peony 2026 | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g |
| Haiwan Lao Tong Zhi 9978 Shu Pu'er | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g 每泡約 US$2.20 |
| Lichie Aroma Baodao Mountain Old Sheng 2004 | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g 每泡約 US$2.20 |
| Lushan Yun Wu Tender Leaves 2026 | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g |
| Old Trees Deep Mountains Shou Mei 350 g | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g |
| Yellow Tiger Pressed Liu Bao 2010 | €14.00 / 50 g | US$31.40 €28.00 / 100 g 每泡約 US$2.20 |
| Haiwan Lao Tong Zhi 7578 Shu Pu'er 2021 | €14.50 / 50 g | US$32.52 €29.00 / 100 g 每泡約 US$2.28 |
Tanbei Huoshan Huangya 2026 Yellow Tea (30 g)
詳細資訊與價格說明比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
店鋪基礎貨幣為EUR。含匈牙利增值稅,不含運費。 |
€8.80 / 30 g | US$32.90 €29.33 / 100 g |
| Tanbei Huoshan Huangya 2026 | €14.70 / 50 g | US$32.97 €29.40 / 100 g |
| Banzhang Zhang Xiang Shou Brick 2013 | €15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g 每泡約 US$2.36 |
| Bing Dao Dian Hong | €15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g |
| Haiwan 908 Shu Pu'er Cake 2024 | €15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g 每泡約 US$2.36 |
Jin Mao Hou Golden Monkey 2026 Black Tea
詳細資訊與價格說明比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
店鋪基礎幣種為EUR。含歐盟增值稅;不含運費。 |
€15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g |
| Lucky Dragon Mushroom Shu Pu'er 2008 | €15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g 每泡約 US$2.36 |
| Old Trees Deep Mountains Shou Mei 5 g | €15.00 / 50 g | US$33.64 €30.00 / 100 g |
| Seal of Good Fortune Tuocha Shu Pu'er | €30.00 / 100 g | US$33.64 €30.00 / 100 g 每泡約 US$2.36 |
價格記錄於各自核查日期。換算採用歐洲央行2026-10-20匯率,原價並列顯示。產地、樹齡及品種由商家提供。