祺棧茶行
Ki Chan Tea Co. Ltd
香港茶商,銷售多個等級的中國茶。
- 所在地
- 香港
- 幣種
- HKD
配送與商店詳情
- 配送至
- 全球 · 配送有限制
部分地區可配送:其他地區. 僅部分目的地可配送。請查閱配送政策,確認您的地址是否適用。 不配送至:美國.
- 配送說明
- 商店提供全球配送,包括香港,但目前公告暫停向美國和巴西發貨,直至另行通知。網上價格註明免稅;運費請以結帳頁面為準。 配送政策
- 平台
- WooCommerce
該商家的商品#
部分目的地
價格排名比較同款茶已記錄的零售報價,包括目前配送篩選範圍外的報價,不含運費和進口費用。
按所選貨幣比較價格;未知數值排在最後。
| 商品 | 價格 | 每100克 |
|---|---|---|
| First Grade Oolong | HK$144.00 / 300 g | US$6.12 HK$48.00 / 100 g 每泡約 US$0.49 |
| Special Grade Pu'er Tea | HK$160.00 / 300 g | US$6.80 HK$53.33 / 100 g 每泡約 US$0.48 |
Silver Tip Jasmine Tea (300 g)
詳細資訊與價格說明比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
店鋪基礎幣種為HKD(currency_minor_unit=0)。香港無增值稅/銷售稅;不含運費。 |
HK$208.00 / 300 g | US$8.83 HK$69.33 / 100 g |
| White Peony Tea | HK$216.00 / 300 g | US$9.17 HK$72.00 / 100 g |
| Yunnan Black Tea | HK$148.00 / 150 g | US$12.57 HK$98.67 / 100 g |
| Choicest Grade Oolong | HK$152.00 / 150 g | US$12.91 HK$101.33 / 100 g 每泡約 US$1.03 |
| Golden Oolong Tea | HK$152.00 / 150 g | US$12.91 HK$101.33 / 100 g 每泡約 US$1.03 |
| Oolong Tea | HK$152.00 / 150 g | US$12.91 HK$101.33 / 100 g 每泡約 US$1.03 |
| Grade Pu'er Tea | HK$164.00 / 150 g | US$13.93 HK$109.33 / 100 g 每泡約 US$0.98 |
Osmanthus Oolong Tea (150 g)
詳細資訊與價格說明比較具體信息 以下為本站記錄的賣家說法。空缺並不一定表示賣家頁面沒有相關說明;同一批次也不等於儲存經歷或保存狀態相同。
店鋪基礎幣種為HKD(currency_minor_unit=0)。香港無增值稅/銷售稅;不含運費。 |
HK$172.00 / 150 g | US$14.61 HK$114.67 / 100 g |
| Peony Tea | HK$180.00 / 150 g | US$15.29 HK$120.00 / 100 g |
| Keemun Black Tea | HK$192.00 / 150 g | US$16.31 HK$128.00 / 100 g |
| First Grade Lung Ching | HK$200.00 / 150 g | US$16.99 HK$133.33 / 100 g |
| Lapsang Souchong Tea | HK$212.00 / 150 g | US$18.01 HK$141.33 / 100 g |
| Reserved Grade Pu'er Tea | HK$220.00 / 150 g | US$18.69 HK$146.67 / 100 g 每泡約 US$1.31 |
| Grade White Tea | HK$232.00 / 150 g | US$19.71 HK$154.67 / 100 g |
| Premium Tit Koon Yum Tea | HK$248.00 / 150 g | US$21.07 HK$165.33 / 100 g 每泡約 US$1.69 |
| Tit Koon Yum Tea | HK$280.00 / 150 g | US$23.78 HK$186.67 / 100 g 每泡約 US$1.90 |
| Tikuanyin Oolong Tea | HK$320.00 / 150 g | US$27.18 HK$213.33 / 100 g 每泡約 US$2.17 |
| Choicest Grade Lung Ching | HK$340.00 / 150 g | US$28.88 HK$226.67 / 100 g |
| Feng Huang Dan Chong | HK$360.00 / 150 g | US$30.58 HK$240.00 / 100 g 每泡約 US$2.45 |
| Premium Grade Lung Ching | HK$440.00 / 150 g | US$37.37 HK$293.33 / 100 g |
| Silver Needle White Tea | HK$460.00 / 150 g | US$39.07 HK$306.67 / 100 g |
| Grade Lung Ching | HK$520.00 / 150 g | US$44.17 HK$346.67 / 100 g |
| High Mountain Oolong Tea | HK$580.00 / 150 g | US$49.27 HK$386.67 / 100 g 每泡約 US$3.94 |
價格記錄於各自核查日期。換算採用歐洲央行2026-10-20匯率,原價並列顯示。產地、樹齡及品種由商家提供。