Guangdong
Südliche Küstenprovinz: Phoenix-Dancong-Oolong in Chaozhou, Schwarztee aus Yingde in Qingyuan und Guangzhou als Handels- und Lagerzentrum für Dunklen Tee.
- Ebene
- Provinz
Auf einen Blick#
- Lage
- Schwerpunkt der Provinz wie angegeben (eine Nachkommastelle).
Wo es liegt#
Teeorte in der Nähe nach ihren Koordinaten. Nur Lagen, keine Grenzen.
Ortsübliche Wörter#
Weitere Namen und Schreibweisen 2#
- 粤(Yue)
- Kwangtung
Anmerkungen#
In dieser Provinz finden sich drei verschiedene Teeidentitäten. Im Osten baut das Gebiet Chaozhou (Teochew) Fenghuang-Dancong-Oolong an und ist die Heimat des Chaozhou-Gong-Fu-Cha. Im nördlichen Zentrum erzeugt Yingde Schwarztee aus großblättrigen Kultivaren, die das 1959 in Yingde gegründete Teeforschungsinstitut der Provinz entwickelt hat. Guangzhou und das Perlflussdelta sind vor allem eine Konsum-, Handels- und Lagerregion (siehe den Begriff „Guangdong-Lagerung“) und die Stadt, in der ab 2018 Zitronentee mit 鸭屎香 im Getränkehandel durchstartete.
Preise der Tees mit dieser Herkunftsangabe#
Als Tabelle zeigen
| Produkt | Händler | Kanal | pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Duck Shit Oolong, Ya Shi Xiang Dan Cong Tea | Teasenz EU | Internationaler Handel | 19,15 $ |
| Bai Ye Dancong Oolong | Purple Cloud Tea House | Internationaler Handel | 19,80 $ |
| Xue Da Wu Ye Dancong Oolong | Purple Cloud Tea House | Internationaler Handel | 24,00 $ |
| Lingtou Dancong Oolong Tea | iTeaworld | Internationaler Handel | 24,99 $ |
| Spring Ya Shi Xiang Dancong Oolong Gift Pack | Purple Cloud Tea House | Internationaler Handel | 26,00 $ |
| Spring Ya Shi Xiang Dancong | Purple Cloud Tea House | Internationaler Handel | 27,60 $ |
| Ya Shi Xiang Dancong | Purple Cloud Tea House | Internationaler Handel | 27,60 $ |
| You Hua Xiang Dancong Oolong | Purple Cloud Tea House | Internationaler Handel | 28,80 $ |
| Lingtou Bai Ye | Wuyi Origin | Internationaler Handel | 30,80 $ |
| Ba Xian Dancong Oolong | Purple Cloud Tea House | Internationaler Handel | 31,20 $ |
| Classical Duck Shit Dan Cong Oolong Tea | Yunnan Sourcing | Internationaler Handel | 32,00 $ |
| Yingde Hong Cha | Curious Tea | Internationaler Handel | 33,37 $ |
| Honey Orchid Mi Lan Xiang Dan Cong Oolong Tea | Yunnan Sourcing | Internationaler Handel | 36,00 $ |
| Honey Orchid Fragrance Dancong | One River Tea | Einzelhandel China | 36,00 $ |
| Wudongcun Village Ao Fu Hou Dancong Oolong | Tai Yang Teas | Internationaler Handel | 36,00 $ |
| Middle Mountain Wild Huang Zhi Xiang Dan Cong Oolong Tea | Yunnan Sourcing | Internationaler Handel | 38,00 $ |
| Zhi Lan Xiang Dan Cong Oolong Tea | Yunnan Sourcing | Internationaler Handel | 38,00 $ |
| Danhu High Mountain Old Bush Ao Fu Hou | ESGREEN | Internationaler Handel | 43,00 $ |
| Huang Zhi Xiang | Jing Tea Shop | Internationaler Handel | 43,20 $ |
| Dan Cong Oolong - Duck Poo | Beautiful Taiwan Tea Company | Internationaler Handel | 43,99 $ |
| Huang Zhi Xiang Dancong Oolong | The Steeping Room | Internationaler Handel | 44,16 $ |
| Feng Huang Dan Cong | Hung Fat Tea Co. | Internationaler Handel | 44,85 $ |
| Dan Cong Oolong - Mi Lan Xiang | Beautiful Taiwan Tea Company | Internationaler Handel | 46,65 $ |
| Ta Ku Hou Oolong Tea | Adhara Tea & Botanicals | Internationaler Handel | 50,00 $ |
| Make It Rain Spring Aofuhou Dancong Oolong | Bitterleaf Teas | Internationaler Handel | 50,00 $ |
| Song Zhong | Wuyi Origin | Internationaler Handel | 52,80 $ |
| Nanjiang Xiang Dancong Oolong | Purple Cloud Tea House | Internationaler Handel | 54,40 $ |
| Xing Ren Xiang Phoenix Dancong Oolong | Purple Cloud Tea House | Internationaler Handel | 58,00 $ |
| Honey Orchid Mi Lan Xiang Dan Cong Oolong Tea | Path of Cha | Internationaler Handel | 60,00 $ |
| Duck Shit Ya Shi Xiang Dan Cong Oolong Tea | Path of Cha | Internationaler Handel | 60,00 $ |
| Phoenix Ao Fu Hou | Rivers and Lakes Tea | Internationaler Handel | 60,00 $ |
| Song Zhong Dancong AA | Jing Tea Shop | Internationaler Handel | 61,60 $ |
| Honey Orchid Dancong | Plantation Teas | Internationaler Handel | 65,74 $ |
| Phoenix Dancong Shi Yan | Yoshi en | Internationaler Handel | 69,81 $ |
| Honey Orchid Dan Cong Oolong | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 72,59 $ |
| Ta Ku Hou Village High Mountain Dan Cong Oolong Tea | Yunnan Sourcing | Internationaler Handel | 74,00 $ |
| Phoenix Dancong Duck Sh!t Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 75,94 $ |
| Phoenix Dancong Honey Orchid Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 75,94 $ |
| Ao Fu Hou | Situyu China Tea | Internationaler Handel | 80,00 $ |
| Phoenix Dancong Gardenia Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 83,58 $ |
| Phoenix Dancong Tuberose Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 83,58 $ |
| Phoenix Dancong Persimmon Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 83,58 $ |
| Phoenix Dancong Big Dark Leaf | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 83,58 $ |
| Phoenix Dancong Oolong Lao Cong Mi Lan Xiang | Yoshi en | Internationaler Handel | 83,83 $ |
| Phoenix Dancong Ginger Flower Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 93,77 $ |
| Phoenix Dancong Orchid Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 93,77 $ |
| Phoenix Dancong Magnolia Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 93,77 $ |
| Phoenix Dancong Oolong Ya Shi Xiang | Yoshi en | Internationaler Handel | 95,05 $ |
| Phoenix Dancong Almond Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 98,87 $ |
| Phoenix Dancong Eight Immortals | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 98,87 $ |
| Phoenix Dancong Song Zhong | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 98,87 $ |
| Lao Cong Zhi Lan Dancong | Jing Tea Shop | Internationaler Handel | 121,00 $ |
| Ao Fu Hou | Red Blossom Tea Company | Internationaler Handel | 121,43 $ |
| Phoenix Dancong Oolong Ta Ku Hou | Yoshi en | Internationaler Handel | 126,73 $ |
| Hidden Cave Dancong | One River Tea | Einzelhandel China | 136,00 $ |
| Aged Thunderwood Dan Cong | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 139,49 $ |
| Single Tree Ta Ku Hou Village High Mountain Dan Cong | Yunnan Sourcing | Internationaler Handel | 140,00 $ |
| Gu Shu Single Origin Song Zhong | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 142,34 $ |
| Wudong Dong Fang Hong Fenghuang Dancong | King Tea Mall | Internationaler Handel | 143,96 $ |
| Lao Cong Dong Fang Hong Dancong | Jing Tea Shop | Internationaler Handel | 150,60 $ |
| Wudong Phoenix Dancong Honey Orchid Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 163,08 $ |
| Century Old Bush Bai Ye | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 165,11 $ |
| Dong Fang Hong Dan Cong | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 179,35 $ |
| Phoenix Dan Cong Old Bush Ao Fu Hou Oolong Tea | Meimei Fine Teas | Internationaler Handel | 189,00 $ |
| Aged Song Zhong | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 199,28 $ |
| Phoenix Qun Ti Xiang Oolong | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 202,12 $ |
| Phoenix Dan Cong Ao Fu Hou | Hey China | Internationaler Handel | 213,05 $ |
| Lang Cai Phoenix Oolong | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 227,74 $ |
| Wudong Phoenix Dancong Duck Sh!t Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 244,63 $ |
| Wudong Phoenix Dancong Almond Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 244,63 $ |
| Phoenix Dan Cong Oolong Old Tree Dong Fang Hong | Meimei Fine Teas | Internationaler Handel | 250,00 $ |
| Lao Cong Wu Dong Duck Shit King | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 257,64 $ |
| Lao Shu Thunderwood Oolong | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 284,68 $ |
| Lao Cong High Mountain Dong Fang Hong | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 287,53 $ |
| Wudong Phoenix Dancong Gardenia Scent | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 305,78 $ |
| Ao Fu Hou | Tea Drunk | Internationaler Handel | 367,86 $ |
| Wudong Phoenix Dancong Eight Immortals | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 407,71 $ |
| Lao Cong Tea Tiger Dan Cong | Treasure Green Tea Company | Internationaler Handel | 434,14 $ |
| Wudong Phoenix Dancong Song Zhong | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 509,64 $ |
| Wudong Phoenix Dancong Brothers' Tea | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 509,64 $ |
| Wudong Phoenix Dancong Dong Fang Hong | The Natural Tea Co. | Internationaler Handel | 611,57 $ |
Angebote mit dieser Herkunft 81#
Preisränge vergleichen erfasste Einzelhandelsangebote desselben Tees, auch außerhalb des aktuellen Lieferfilters. Versand- und Einfuhrkosten sind nicht enthalten.
| Produkt | Händler | Preis | Pro 100 g |
|---|---|---|---|
Duck Shit Oolong, Ya Shi Xiang Dan Cong Tea
DetailsDetails vergleichen Dokumentierte Händlerangaben: Eine Lücke bedeutet, dass die Angabe hier nicht erfasst ist, nicht unbedingt, dass sie auf der Händlerseite fehlt. Dieselbe Produktion belegt keine identische Lagerung oder Erhaltung.
|
Teasenz EUWeltweit |
11,95 € / 70 g | 19,15 $ 17,07 € / 100 g ≈ 1,53 $ pro Sitzung |
Bai Ye Dancong Oolong
DetailsDetails vergleichen Dokumentierte Händlerangaben: Eine Lücke bedeutet, dass die Angabe hier nicht erfasst ist, nicht unbedingt, dass sie auf der Händlerseite fehlt. Dieselbe Produktion belegt keine identische Lagerung oder Erhaltung.
|
Purple Cloud Tea HouseAusgewählte Lieferziele |
19,80 $ / 100 g | 19,80 $ ≈ 1,58 $ pro Sitzung |
Xue Da Wu Ye Dancong Oolong
DetailsDetails vergleichen Dokumentierte Händlerangaben: Eine Lücke bedeutet, dass die Angabe hier nicht erfasst ist, nicht unbedingt, dass sie auf der Händlerseite fehlt. Dieselbe Produktion belegt keine identische Lagerung oder Erhaltung.
|
Purple Cloud Tea HouseAusgewählte Lieferziele |
24,00 $ / 100 g | 24,00 $ ≈ 1,92 $ pro Sitzung |
| Lingtou Dancong Oolong Tea | iTeaworldWeltweit |
24,99 $ / 100 g | 24,99 $ ≈ 2,00 $ pro Sitzung |
Spring Ya Shi Xiang Dancong Oolong Gift Pack
DetailsDetails vergleichen Dokumentierte Händlerangaben: Eine Lücke bedeutet, dass die Angabe hier nicht erfasst ist, nicht unbedingt, dass sie auf der Händlerseite fehlt. Dieselbe Produktion belegt keine identische Lagerung oder Erhaltung.
|
Purple Cloud Tea HouseAusgewählte Lieferziele |
65,00 $ / 250 g | 26,00 $ ≈ 2,08 $ pro Sitzung |
Spring Ya Shi Xiang Dancong
DetailsDetails vergleichen Dokumentierte Händlerangaben: Eine Lücke bedeutet, dass die Angabe hier nicht erfasst ist, nicht unbedingt, dass sie auf der Händlerseite fehlt. Dieselbe Produktion belegt keine identische Lagerung oder Erhaltung.
|
Purple Cloud Tea HouseAusgewählte Lieferziele |
27,60 $ / 100 g | 27,60 $ ≈ 2,21 $ pro Sitzung |
Ya Shi Xiang Dancong
DetailsDetails vergleichen Dokumentierte Händlerangaben: Eine Lücke bedeutet, dass die Angabe hier nicht erfasst ist, nicht unbedingt, dass sie auf der Händlerseite fehlt. Dieselbe Produktion belegt keine identische Lagerung oder Erhaltung.
|
Purple Cloud Tea HouseAusgewählte Lieferziele |
69,00 $ / 250 g | 27,60 $ ≈ 2,21 $ pro Sitzung |
You Hua Xiang Dancong Oolong
DetailsDetails vergleichen Dokumentierte Händlerangaben: Eine Lücke bedeutet, dass die Angabe hier nicht erfasst ist, nicht unbedingt, dass sie auf der Händlerseite fehlt. Dieselbe Produktion belegt keine identische Lagerung oder Erhaltung.
|
Purple Cloud Tea HouseAusgewählte Lieferziele |
36,00 $ / 125 g | 28,80 $ ≈ 2,30 $ pro Sitzung |
Lingtou Bai Ye
DetailsDetails vergleichen Dokumentierte Händlerangaben: Eine Lücke bedeutet, dass die Angabe hier nicht erfasst ist, nicht unbedingt, dass sie auf der Händlerseite fehlt. Dieselbe Produktion belegt keine identische Lagerung oder Erhaltung.
|
Wuyi OriginWeltweit |
15,40 $ / 50 g | 30,80 $ ≈ 2,46 $ pro Sitzung |
Ba Xian Dancong Oolong
DetailsDetails vergleichen Dokumentierte Händlerangaben: Eine Lücke bedeutet, dass die Angabe hier nicht erfasst ist, nicht unbedingt, dass sie auf der Händlerseite fehlt. Dieselbe Produktion belegt keine identische Lagerung oder Erhaltung.
|
Purple Cloud Tea HouseAusgewählte Lieferziele |
39,00 $ / 125 g | 31,20 $ ≈ 2,50 $ pro Sitzung |
Preise zum jeweiligen Prüfdatum. Umrechnung mit EZB-Kursen vom 2026-10-20; Originalpreise stehen daneben. Herkunft, Alter und Sorte laut Händler.