Taiwan
19世纪随福建移民和出口贸易发展起来的海岛茶区,以高山乌龙、冻顶乌龙、文山包种、东方美人和日月潭红茶闻名。
- 层级
- 区域
概览#
- 产量
- 正常年份的大致产量(约1.4万吨),茶园约1.2万公顷,系TRES作者引用农粮署2023年统计。此前数据:20,192吨(2004年),18,824吨(2005年),19,345吨(2006年),17,502吨(2007年),14,717吨、茶园11,902公顷(2013年)。
地理位置#
按坐标标出的周边茶区,仅示地理位置,不绘边界。
海拔对照#
本地与邻近茶区的茶园海拔(据出处)。
采摘时令#
风土#
- 坡向与光照
- 大致分两区:北部较老的平地与丘陵茶园(文山、桃竹苗),以及中部较新的高海拔茶园,后者所产茶叶价格较高。“高山茶”指海拔1,000米及以上的茶园;最高的梨山、大禹岭、Fushi可达约2,600米。这一带海拔最低的茶园是木栅,约300—350米。
栽培#
当地用语#
| 当地用语 | 方言 | |
|---|---|---|
| 茶 tê | 台湾闽南语 | 茶(茶树与茶饮);台罗拼音,依台湾教育部门的闽南语辞典 |
| 烏龍茶 oo-liông-tê | 台湾闽南语 | 乌龙茶;辞典词条本身举了冻顶(鹿谷)以及北埔、峨眉的白毫心乌龙/椪风茶为例(台罗拼音) |
| 茶米 tê-bí | 台湾闽南语 | 茶叶(字面意为“茶米”);又作茶心 tê-sim(台罗拼音) 茶米茶 · tê-bí-tê——用茶叶泡的茶;教育部词典收录的用例。 词典条目与发音 |
| 焙茶 puē-tê | 台湾闽南语 | 焙茶(台罗拼音) |
| 挽茶 bán tê | 台湾闽南语 | 采茶(台罗拼音) |
| 茶園 tê-hn̂g | 台湾闽南语 | 茶园(台罗拼音) |
| 膨風 phòng-hong | 台湾闽南语 | 吹牛(也有“膨胀”之意);客家地区“膨风茶”一名即源于此(台罗拼音) |
| 膨風茶 pong fungˊ caˇ(四县腔);pongˇ fungˋ ca(海陆腔) | 客家话 | “吹牛茶”,即东方美人;台湾客家语拼音,声调符号依台湾教育部门的客家语辞典 |
民族#
- 福佬人(讲闽南语的移民) 闽南移民
- 鹿谷早期移民主要来自福建漳州府和泉州府。
- 客家话 客家人
- 新竹、苗栗的客家乡镇是东方美人的核心产区(北埔客家人约占93%—95%)。
市场#
- 产量
- 正常年份的大致产量(约1.4万吨),茶园约1.2万公顷,系TRES作者引用农粮署2023年统计。此前数据:20,192吨(2004年),18,824吨(2005年),19,345吨(2006年),17,502吨(2007年),14,717吨、茶园11,902公顷(2013年)。
- 标称此产地的茶价
- 比赛茶决定了价格上限:1976年鹿谷首届春茶比赛中,冠军茶每斤拍出新台币5,000元,而普通茶每斤只有约新台币60—80元。
历史#
- 1717据该文章,台湾最早的茶树记载见于水沙连(今南投鱼池、埔里一带)。
- 1855林凤池将青心乌龙茶苗带到冻顶的传统年份(属传说,年份说法不一)。
- 1864约翰·陶德以Dent & Co.代理人身份重返淡水。
- 1867陶德创办宝顺洋行,率先采用机器加工茶叶。
- 1869陶德与李春生用两艘快船将2,131担乌龙茶直接运往纽约,以“Formosa Oolong”之名销售。
- 1873洋行停止收购台湾茶;滞销的茶叶被运往福州,制成窨花包种茶。
- 1881同安商人吴福源在台北开设源隆号,使包种茶得以在台湾本地精制。
- 1885王水锦和魏静时将安溪茶苗引入南港,并向当地茶农传授包种茶制法。
- 1895张迺妙从安溪将铁观音茶苗引入木栅。
- 1903安平镇制茶试验场(1902年12月动工)建成,1903年10月开始试验,为今TRES的前身。
- 1925日据当局将阿萨姆茶树引入台湾。
- 1934台湾红茶出口达到顶峰,成为继乌龙茶和包种茶之后的第三大出口茶类。
- 1936-01在鱼池水社设立鱼池红茶试验支所。
- 1968各茶业试验场与茶业传习所合并为台湾省茶业改良场。
- 1976-05-02首届冻顶优良茶比赛在鹿谷国小举行。
- 1981TRES育成金萱(台茶12号)。
- 1981-04-10品系2027、2028和2029提交命名;2027和2029分别成为台茶12号(金萱)和台茶13号(翠玉)。
- 1984TRES台东分场和冻顶工作站成立。
- 1999台茶18号(红玉)在鱼池分场育成;九二一大地震重创南投茶区。
- 1999-07-011999年行政调整(精省)时,改场更名为行政院农业委员会茶业改良场。
- 2007茶叶产地证明标章(茶产地证明标章)开始实施;已注册13个,发放标签超过120万枚。
- 2008命名为台茶21号(红韵)。
- 2013台湾本地茶园面积11,902公顷,毛茶产量14,717吨。
- 2021-11-05食药署公布茶改场用于区分台湾与外来球形乌龙茶的多元素检测方法。
- 2023-01-01标示为台湾茶的本地茶叶必须附有溯源二维码、产销履历或有机标章。
- 2023-08-01随农业部成立,更名为农业部茶及饮料作物改良场(TRES)。
别称与写法 3#
- 台灣
- Formosa欧洲历史上的旧称,至今仍保留在“Formosa Oolong”等商品名中。
- Tâi-uân台湾闽南语,采用台湾教育部门闽南语辞典地名词条所用的台罗拼音(白话字:Tâi-oân)。
名称与歧义#
说明#
台湾制茶源于福建(安溪、武夷)的茶种和工艺。淡水开港后出口贸易兴起:1869年,约翰·陶德的洋行与其买办李春生以“Formosa Oolong”之名将2,131担茶直接运往纽约。1873年洋行停止收购,滞销的茶叶被运到福州窨花,作为包种茶出售;1881年起包种茶改在台北本地精制。日据时期当局在安平镇设立制茶试验场(1903年建成),即今茶及饮料作物改良场(TRES)的前身,并自1925年起在鱼池推广阿萨姆种红茶。
战后改良场培育了台茶系列品种(台茶12号 金萱,1981年育成;台茶18号 红玉,1999年;台茶21号 红韵,2008年)。台湾茶以半发酵茶(包种/乌龙)为主;“高山茶”是对海拔1,000米及以上茶园的统称,并非某一地名。生产重心从北部老茶区转向中部新开发的高海拔茶园,产量从约20,000吨(2004年)降至正常年份约14,000吨(2023年统计,茶园约12,000公顷)。2013年南投约占产量的一半,嘉义和新北分别约占14%和12%,桃竹苗合计14%。
进口茶增多促使当地推出茶产地证明标章,以区分本地茶与进口茶。比赛茶(地方评鉴比赛,获奖名次的茶批可卖出高价)以鹿谷乡一年一度的冻顶茶比赛(始于1976年)为代表;仅2008年就举办了24场政府补助的地方茶叶评鉴比赛,参赛茶样均做农残检测。
标称此产地的茶价#
以表格显示
| 商品 | 商家 | 渠道 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| Oolong Formosa Fine | Teaworld | 海外零售 | US$6.62 |
| Oolong Blüte von Taiwan - halbfermentierter Tee | Teaworld | 海外零售 | US$7.74 |
| Formosa Jade Oolong - halbfermentierter Tee | Teaworld | 海外零售 | US$10.77 |
| Super Fancy Oolong Schwarzer Drache | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$13.35 |
| Formosa Taiwan Dark Oolong Tee | Teaworld | 海外零售 | US$14.92 |
| Alishan Jin Xuan High-Mountain Oolong | 王德传茶庄 | 海外零售 | US$15.94 |
| Oolong Jade Pearls | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$16.71 |
| Dark Pearl Oolong - Tee des Monats zum Aktionspreis | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$16.71 |
| Amber Oolong | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$16.71 |
| Ever Spring Oolong | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$16.82 |
| Hong Oolong Tea | Eco-Cha | 海外零售 | US$18.67 |
| Ali Shan Gaba Oolong | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$21.31 |
| Four Seasons Oolong Tea | Beautiful Taiwan Tea Company | 海外零售 | US$21.32 |
| Si Ji Chun | Länggass-Tee | 海外零售 | US$21.37 |
| Four Seasons Oolong from Taiwan | The Steeping Room | 海外零售 | US$21.38 |
| Bio Pinglin Baozhong | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$22.32 |
| Taiwan Honey Oolong Tee | Teaworld | 海外零售 | US$22.32 |
| Farmer Chang's Green Oolong | Beautiful Taiwan Tea Company | 海外零售 | US$25.32 |
| Roasted Qingxin Baozhong | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$26.80 |
| Honey Oolong Gui Fei | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$27.93 |
| The Mayor's Alishan Milk Oolong | Mountain Stream Teas | 海外零售 | US$28.00 |
| Ruby Gaba Oolong | Teewald | 海外零售 | US$28.93 |
| Jade Oolong | Teewald | 海外零售 | US$28.93 |
| Four Seasons BIO | Teekenner | 海外零售 | US$29.16 |
| Golden Lily Oolong | Beautiful Taiwan Tea Company | 海外零售 | US$29.32 |
| Dong Ding Oolong Tea | Eco-Cha | 海外零售 | US$29.33 |
| Dong Ding | Länggass-Tee | 海外零售 | US$30.35 |
| Dong Ding Édition Supérieure | Länggass-Tee | 海外零售 | US$30.35 |
| Mingjian Si Ji Chun Dong Pian | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$31.29 |
| Nantou Si Ji Chun Dong Pian | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$31.29 |
| Wenshan Baozhong Tea | Eco-Cha | 海外零售 | US$31.58 |
| Red Jade Black Tea | Eco-Cha | 海外零售 | US$31.58 |
| A Li Shan Taiwan Oolong Medium Roasted | King Tea Mall | 海外零售 | US$31.96 |
| Fancy Oolong | Länggass-Tee | 海外零售 | US$32.05 |
| Mingjian Jin Xuan Sweet Wood | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$32.52 |
| Creamy Greeny | Tea Addicts | 海外零售 | US$33.08 |
| Mingjian Si Ji Chun | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$33.53 |
| Mingjian Jin Xuan | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$33.53 |
| Mingjian Fancy Oolong Old Style | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$33.53 |
| Mingjian Traditional Jade Oolong Tanbei | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$33.53 |
| Sun Moon Lake Ruby | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$33.53 |
| Four Seasons BIO | Teekenner | 海外零售 | US$33.64 |
| Dong Ding Qing Xin Oolong | Teewald | 海外零售 | US$35.66 |
| Alishan High Mountain Oolong | Beautiful Taiwan Tea Company | 海外零售 | US$35.99 |
| Baozhong | Mountain Stream Teas | 海外零售 | US$36.00 |
| Dong Ding Oolong Classic | Yoshi en | 海外零售 | US$36.17 |
| Wenshan Baozhong Oolong from Taiwan | The Steeping Room | 海外零售 | US$37.20 |
| Jin Xuan High Mountain Oolong from Ali Shan | The Steeping Room | 海外零售 | US$37.84 |
| Sanxia Bi Lo Chun Mellow Smile | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$37.91 |
| Old Master Dong Ding Oolong | Mountain Stream Teas | 海外零售 | US$38.00 |
| Bi Lo Chun Sanxia | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$38.02 |
| Taiwan Oolong Sun Moon Lake Ruby Tee | Teaworld | 海外零售 | US$38.02 |
| Pinglin Jin Xuan Roasted Pearls | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$39.14 |
| Spring Pear Mountain Oolong | Mountain Stream Teas | 海外零售 | US$40.00 |
| Fan Zhuang Wu Long | Länggass-Tee | 海外零售 | US$40.47 |
| Cui Yu Jade Oolong | Länggass-Tee | 海外零售 | US$40.67 |
| Jade Oolong BIO | Teekenner | 海外零售 | US$41.50 |
| White Oolong Meister Chen | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$42.62 |
| Mingjian Traditional Jade Oolong Tanbei | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$42.62 |
| Mingjian Yingxiang | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$42.62 |
| Pinglin Pao Chun Silver Smile | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$43.74 |
| Muzha Tieguanyin | Mountain Stream Teas | 海外零售 | US$44.00 |
| Jinxuan Hong Oolong | Teewald | 海外零售 | US$44.64 |
| Mingjian Si Ji Chun Tanbei | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$44.75 |
| Lishan High Mountain Oolong | Beautiful Taiwan Tea Company | 海外零售 | US$45.32 |
| Dong Ding BIO | Teekenner | 海外零售 | US$46.73 |
| Formosa Sanxia Bi Luo Chun | Teewald | 海外零售 | US$46.73 |
| Pinglin Bao Zhong Pest.free farming | Yoshi en | 海外零售 | US$47.38 |
| Taiwan Bi Luo Chun | Länggass-Tee | 海外零售 | US$48.08 |
| Ming Jian Bao Zhong | Länggass-Tee | 海外零售 | US$48.08 |
| Organic Alishan Oolong | Mountain Stream Teas | 海外零售 | US$50.00 |
| High Mountain Oolong from Shan Lin Xi | The Steeping Room | 海外零售 | US$51.04 |
| Sun Moon Lake Ruby BIO | Teekenner | 海外零售 | US$51.59 |
| Li Shan Taiwan Oolong Medium Roasted | King Tea Mall | 海外零售 | US$51.96 |
| Shan Lin Xi Qingxin Black Oolong | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$53.61 |
| High Mountain Dong Ding Oolong Pure Bio | Yoshi en | 海外零售 | US$55.79 |
| Shan Lin Xi Classic Dong Ding | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$55.85 |
| Oriental Beauty | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$55.96 |
| Frozen Summit Dong Ding Oolong Tea | Path of Cha | 海外零售 | US$56.00 |
| Award-Winning Ali Shan Jin Xuan Milk Oolong Tea | Path of Cha | 海外零售 | US$56.00 |
| A Li Shan Jin Xuan | Länggass-Tee | 海外零售 | US$57.06 |
| Ali Shan Jin Xuan | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$58.32 |
| Dong Ding Qingxin Traditional | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$61.57 |
| Oriental Beauty Taiwanese Oolong | The Steeping Room | 海外零售 | US$62.00 |
| Muzha Tieguanyin | Beautiful Taiwan Tea Company | 海外零售 | US$62.65 |
| Muzha Tie Guan Yin light | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$62.69 |
| Pear Mountain Li Shan Oolong Tea | Path of Cha | 海外零售 | US$64.00 |
| Wen Shan Bao Zhong Oolong Tea | Path of Cha | 海外零售 | US$64.00 |
| Oriental Beauty Oolong BIO | Teekenner | 海外零售 | US$65.05 |
| Mingjian Qingxin Oolong | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$65.05 |
| Dong Ding Qingxin Traditional | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$65.05 |
| 1993 Pinglin Pao Chung | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$65.05 |
| GABA Oolong Bio Nantou | Teekenner | 海外零售 | US$65.79 |
| High Mountain Milky Oolong BIO | Teekenner | 海外零售 | US$65.79 |
| Sun Moon Lake GABA BIO | Teekenner | 海外零售 | US$65.79 |
| Wen Shan Bao Zhong | Länggass-Tee | 海外零售 | US$66.78 |
| Gang Kou Cha Meer Oolong | Länggass-Tee | 海外零售 | US$66.78 |
| Shiding Fo Shou Buddhas Hand | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$67.07 |
| Tan Bei Dong Ding | Länggass-Tee | 海外零售 | US$72.85 |
| Gang Kou Cha Meer Oolong | Länggass-Tee | 海外零售 | US$72.85 |
| Purple Bud wilder Tee BIO | Teekenner | 海外零售 | US$73.77 |
| Hsinchu Oriental Beauty | Teewald | 海外零售 | US$74.39 |
| A Li Shan | Länggass-Tee | 海外零售 | US$76.49 |
| Ali Shan Yellow Fruit | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$77.38 |
| Mingjian Dangui Plum & Lime | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$78.51 |
| Mu Zha Tie Guan Yin | Länggass-Tee | 海外零售 | US$78.92 |
| Gu Keng Dong Pian | Länggass-Tee | 海外零售 | US$81.35 |
| Dong Ding Gui Fei | Länggass-Tee | 海外零售 | US$84.99 |
| A Li Shan Gui Fei | Länggass-Tee | 海外零售 | US$84.99 |
| Bao Zhong | Länggass-Tee | 海外零售 | US$84.99 |
| Ying Zhi Hong Xin | Länggass-Tee | 海外零售 | US$84.99 |
| Gukeng Qingxing Golden Twilight | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$87.48 |
| Ali Shan Fo Shou Dong Pian Lime & Smile | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$87.48 |
| Ali Shan Long Yan Lin Golden Forest Fragrant | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$87.48 |
| Mu Zha Tieguanyin | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$87.48 |
| Ali Shan Fou Shou Dong Pian Lime & Smile | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$87.48 |
| Hualien You Hua Magic Pomelo | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$87.48 |
| Dong Ding Special Winter | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$87.48 |
| Shan Lin Xi Traditional Excellence | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$87.48 |
| Gao Shan Tie Guan Yin Hong Oolong Sweet Mojito | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$87.48 |
| High Mountain White Dew | Teekenner | 海外零售 | US$87.66 |
| Alishan Fo Shou Buddhas Hand | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$89.50 |
| Gao Shan Tie Guan Yin Hong Oolong | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$89.50 |
| High Mountain BIO | Teekenner | 海外零售 | US$89.53 |
| Shan Lin Xi | Länggass-Tee | 海外零售 | US$97.13 |
| Qi Lai Shan Qingxin Dong Pian | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$100.71 |
| Alishan Qingxin | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$100.71 |
| Nanhu Da Shan Qingxin | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$100.71 |
| Aged Shan Lin Xi Classic Dong Ding | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$100.71 |
| Pinglin Bao Zhong Da Ye Shui Xian | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$100.93 |
| Lala Shan Jin Xuan | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$100.93 |
| Lala Shan Jin Xuan Tanbei | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$100.93 |
| Gui Fei Winter BIO | Teekenner | 海外零售 | US$102.62 |
| White Oolong BIO | Teekenner | 海外零售 | US$102.62 |
| High Mountain Li Shan Oolong Pest.Free | Yoshi en | 海外零售 | US$104.30 |
| Charcoal Roasted Red Oolong BIO | Teekenner | 海外零售 | US$108.04 |
| Li Shan | Länggass-Tee | 海外零售 | US$109.27 |
| A Li Shan | Länggass-Tee | 海外零售 | US$109.27 |
| Dong Ding | Länggass-Tee | 海外零售 | US$109.27 |
| Hehuan Shan Dong Pian Sweet Green Banana | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$109.91 |
| Ali Shan Gui Fei Lime Melody | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$109.91 |
| Li Shan Golden Sarabande | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$109.91 |
| Shan Lin Xi | Länggass-Tee | 海外零售 | US$111.70 |
| Pangolin GABA BIO | Teekenner | 海外零售 | US$111.78 |
| Mingjian Huang Jin Gui Dong Pian | Tee Kontor Kiel | 海外零售 | US$111.93 |
| Ali Shan Qingxin Vintage Oolong | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$112.15 |
| Lala Shan Jin Xuan Tanbei | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$112.15 |
| Lala Shan Jin Juan Rose & Lime | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$112.15 |
| Lao Dong Ding | Länggass-Tee | 海外零售 | US$121.41 |
| Ta Ta Jia | Länggass-Tee | 海外零售 | US$121.41 |
| Dong Fang Mei Ren | Länggass-Tee | 海外零售 | US$121.41 |
| Oriental Beauty | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$132.34 |
| Li Shan Tie Guan Yin | Länggass-Tee | 海外零售 | US$133.56 |
| Bai Hao Wu Long | Länggass-Tee | 海外零售 | US$145.70 |
| Ali Shan Qingxin Dong Pian | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$145.80 |
| Oriental Beauty | Yoshi en | 海外零售 | US$156.45 |
| La La Shan | Länggass-Tee | 海外零售 | US$157.84 |
| Li Shan Tieguanyin | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$177.20 |
| Dong Ding 1980 | Länggass-Tee | 海外零售 | US$182.12 |
| Superior Beauty | Länggass-Tee | 海外零售 | US$194.26 |
| Oriental Beauty Early Sunshine | Teehaus Cöln | 海外零售 | US$213.08 |
标称此产地的商品 161#
价格排名比较同款茶已记录的零售报价,包括当前配送筛选范围外的报价,不含运费和进口费用。
| 商品 | 商家 | 价格 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| Oolong Formosa Fine | Teaworld部分目的地 |
€5.90 / 100 g | US$6.62 €5.90 / 100 g 每泡约 US$0.53 |
| Oolong Blüte von Taiwan - halbfermentierter Tee | Teaworld部分目的地 |
€6.90 / 100 g | US$7.74 €6.90 / 100 g 每泡约 US$0.62 |
| Formosa Jade Oolong - halbfermentierter Tee | Teaworld部分目的地 |
€9.60 / 100 g | US$10.77 €9.60 / 100 g 每泡约 US$0.86 |
| Super Fancy Oolong Schwarzer Drache | Tee Kontor Kiel全球配送 |
€11.90 / 100 g | US$13.35 €11.90 / 100 g 每泡约 US$1.07 |
| Formosa Taiwan Dark Oolong Tee | Teaworld部分目的地 |
€13.30 / 100 g | US$14.92 €13.30 / 100 g 每泡约 US$1.19 |
Alishan Jin Xuan High-Mountain Oolong
详细信息比较具体信息 以下为本站记录的卖家说法。空缺并不一定表示卖家页面没有相关说明;同一批次也不等于储存经历或保存状态相同。
|
王德传茶庄部分目的地 |
NT$780.00 / 150 g | US$15.94 NT$520.00 / 100 g 每泡约 US$1.28 |
| Amber Oolong | Tee Kontor Kiel全球配送 |
€14.90 / 100 g | US$16.71 €14.90 / 100 g 每泡约 US$1.34 |
| Dark Pearl Oolong - Tee des Monats zum Aktionspreis | Tee Kontor Kiel全球配送 |
€14.90 / 100 g | US$16.71 €14.90 / 100 g 每泡约 US$1.34 |
| Oolong Jade Pearls | Tee Kontor Kiel全球配送 |
€14.90 / 100 g | US$16.71 €14.90 / 100 g 每泡约 US$1.34 |
| Ever Spring Oolong | Teehaus Cöln部分目的地 |
€7.50 / 50 g | US$16.82 €15.00 / 100 g 每泡约 US$1.35 |
价格记录于各自核查日期。换算采用欧洲央行2026-10-20汇率,原价并列显示。产地、树龄及品种由商家提供。 欧洲央行未公布TWD汇率,该汇率取自 ExchangeRate-API(2026-10-21)。
下属地点#
与此地相关的茶#
原产于此的品种#
位于此地的茶厂#
资料来源#
这些来源支持哪些说法
教育部词典收录茶米(tê-bí),并给出用例茶米茶(tê-bí-tê)。
完整正文 · 词典条目6558:释义、用例与地区词汇比较。 · 核查于 2026-10-19
适用范围与局限: 这是台湾台语的台罗拼音,并非普通话汉语拼音。词典也记录了地区变体。